<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Balogh Zoltán &#8211; ESC Hungary</title>
	<atom:link href="https://eschungary.hu/author/sztotin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eschungary.hu</link>
	<description>Az Eurovíziós Dalfesztivál hírei</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 14:27:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://eschungary.hu/wp-content/uploads/2024/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Balogh Zoltán &#8211; ESC Hungary</title>
	<link>https://eschungary.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Napi Eurovízió 2026: Szerbia</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-szerbia/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-szerbia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Balogh Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[szerbia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=40684</guid>

					<description><![CDATA[Szerbia az Eurovízió történetének egyik legsikeresebb debütálója: önálló államként először 2007-ben vettek részt, és Marija Šerifović a Molitva című drámai balladával azonnal meg is nyerte a versenyt. Ez azóta is az egyik legikonikusabb győzelem, mivel egy tisztán anyanyelvű, mély érzelmű dal diadalmaskodott. A szerb szereplést két fő irányvonal jellemzi: a nagy ívű, balkáni népzenei motívumokkal [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-szerbia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi Eurovízió 2026: Svájc</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-svajc/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-svajc/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Balogh Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Alice]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[svájc]]></category>
		<category><![CDATA[Veronica Fusaro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=40681</guid>

					<description><![CDATA[Svájc az Eurovízió történetének egyik legfontosabb országa: nemcsak az első verseny házigazdája volt 1956-ban, hanem az első győztese is Lys Assia révén. Az ország háromszor diadalmaskodott, és minden győzelme korszakalkotó volt: 1988-ban az akkor még pályakezdő Céline Dion hozta el nekik a trófeát, 2024-ben pedig Nemo írt történelmet a The Code című dallal, mint az [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-svajc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi Eurovízió 2026: Portugália</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-portugalia/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-portugalia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Balogh Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Bandidos do Cante]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[portugália]]></category>
		<category><![CDATA[Rosa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=40678</guid>

					<description><![CDATA[Portugália az Eurovízió „türelmes rekordere”: 1964-es debütálásuk után 53 évet vártak az első sikerre, miközben végig hűek maradtak az anyanyelvükhöz és a melankolikus zenei gyökereikhez. A történelmi áttörést 2017-ben Salvador Sobral hozta meg, aki az Amar pelos dois című dzsesszes balladájával rekordpontszámmal nyerte meg a versenyt. Azóta az ország a minőségi kísérletezés terepévé vált, ahol [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-portugalia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi Eurovízió 2026: Örményország</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-ormenyorszag/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-ormenyorszag/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Balogh Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2026]]></category>
		<category><![CDATA[armenia]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Simón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=40675</guid>

					<description><![CDATA[Örményország 2006-os debütálása óta az Eurovízió egyik legstabilabb és legambiciózusabb résztvevője, amely híres a látványos színpadképéről és a népzenei elemeket modern popzenével ötvöző stílusáról. Bár a győzelem még nem jött össze nekik, számos alkalommal végeztek a legjobb tíz között, legjobb eredményüket Sirusho (2008) és Aram MP3 (2014) negyedik helyezése jelentette. Az ország számára a verseny [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-ormenyorszag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi Eurovízió 2026: Olaszország</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-olaszorszag/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-olaszorszag/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Balogh Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[napi eurovízió]]></category>
		<category><![CDATA[Olaszország]]></category>
		<category><![CDATA[Sal Da Vinci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=40664</guid>

					<description><![CDATA[Nápolyi dallamok Bécsben: Sal Da Vinci képviseli Olaszországot Olaszország az Eurovízió egyik alapítója és meghatározó szereplője, akinek saját fesztiválja, a Sanremo szolgált mintául a versenyhez. Történetük során háromszor arattak győzelmet: 1964-ben Gigliola Cinquetti, 1990-ben Toto Cutugno, 2021-ben pedig a világhírűvé vált Måneskin révén. Bár 1998 és 2010 között egy hosszú szünetet tartottak, 2011-es visszatérésük óta [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-olaszorszag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szlovákia fontolgatja visszatérését</title>
		<link>https://eschungary.hu/szlovakia-fontolgatja-visszatereset/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/szlovakia-fontolgatja-visszatereset/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Balogh Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 06:01:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rajongunk]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Szlovákia]]></category>
		<category><![CDATA[visszatérés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=39882</guid>

					<description><![CDATA[Szlovákia hét alkalommal vett részt az Eurovíziós Dalfesztiválon, először 1994-ben. 1993-ban is megpróbálkozott a debütálással, de nem jutott tovább a selejtezőből. Az első három döntőben, amelyeken Szlovákia részt vett, a legjobb eredménye a 18. hely volt, amelyet 1996-ban ért el (Marcel Palonder &#8211; Kym nas mas). A gyenge eredmények miatt Szlovákia 1995-ben és 1997-ben kiesett, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/szlovakia-fontolgatja-visszatereset/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi Eurovízió 2025: Szerbia</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2025-szerbia/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2025-szerbia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Balogh Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[napi eurovízió]]></category>
		<category><![CDATA[Princ]]></category>
		<category><![CDATA[szerbia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=39492</guid>

					<description><![CDATA[Princ képviseli Szerbiát a 2025-ös Eurovízión a „Mila” című balladával Szerbia bejelentette, hogy a 69. Eurovíziós Dalfesztiválon Bázelben Princ fogja képviselni az országot „Mila” című dalával. Az énekes megnyerte a hazai válogatót, a „Pesma za Evroviziju &#8217;25”-t, ahol 15 másik versenyzőt utasított maga mögé. Kicsoda Princ? Princ, polgári nevén Stefan Zdravković, Vranje városából származó énekes. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2025-szerbia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi Eurovízió 2025: Svédország</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2025-svedorszag/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2025-svedorszag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Balogh Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2025 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[KAJ]]></category>
		<category><![CDATA[napi eurovízió]]></category>
		<category><![CDATA[Svédország]]></category>
		<category><![CDATA[szauna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=39489</guid>

					<description><![CDATA[A KAJ képviseli Svédországot az Eurovízión 2025-ben! Vajon a „Bara bada bastu” újabb győzelmet hoz? Svédország, amely az egyik leggazdagabb múlttal rendelkezik az Eurovíziós Dalfesztivál történetében, 2025-ben az eredetiségre és a humorra teszi a hangsúlyt. Az ország képviseletében a finn–svéd KAJ együttes lép színpadra „Bara bada bastu” című dalával, amely már most óriási érdeklődést váltott [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2025-svedorszag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Politikai üzenetek a világnak az első elődöntő színpadán</title>
		<link>https://eschungary.hu/politikai-uzenetek-a-vilagnak-az-elso-elodonto-szinpadan/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/politikai-uzenetek-a-vilagnak-az-elso-elodonto-szinpadan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Balogh Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 16:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2024]]></category>
		<category><![CDATA[ausztrália]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Saade]]></category>
		<category><![CDATA[eurovízió 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[írország]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=38482</guid>

					<description><![CDATA[Az idén jó néhány politikai utalást fedezhetünk fel mind a produkciókban mind pedig a dalokban. Az EBU következetesen betartattja a szabályokat, melyek szerint politikai állásfoglalásoknak nincs helyük a dalfesztiválon. Más kérdés hogy a szabályokat az EBU mikor és hogyan értelmezi, illetve hogy a résztvevők hogyan közvetítik üzenetüket. Az 1. elődöntő nyitó fellépőjét, Eric Saade-t a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/politikai-uzenetek-a-vilagnak-az-elso-elodonto-szinpadan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az Eurovízió vitatható pillanatai</title>
		<link>https://eschungary.hu/az-eurovizio-vitathato-pillanatai/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/az-eurovizio-vitathato-pillanatai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Balogh Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 14:36:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rajongunk]]></category>
		<category><![CDATA[Azucar Moreno]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Samoylova]]></category>
		<category><![CDATA[Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Måneskin]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo de Carvalho]]></category>
		<category><![CDATA[PingPong]]></category>
		<category><![CDATA[ruhatári hiba]]></category>
		<category><![CDATA[SuRie]]></category>
		<category><![CDATA[szavazás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=38479</guid>

					<description><![CDATA[Az Eurovíziós Dalfesztivál elsősorban a dalok között folyó verseny, de 1956-os indulása óta ellentmondásoktól sem mentes. A verseny a több mint 60 év során politikai kérdésekbe, szavazási problémákba és bojkottokba is keveredett. Ez az idei 68. évadban sincs másként. Íme, néhány a legfurcsább és legvitatottabb pillanatok közül: A győztes elfelejti a szövegétAz első versenyző országok [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/az-eurovizio-vitathato-pillanatai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
