<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ötvös Zoltán &#8211; ESC Hungary</title>
	<atom:link href="https://eschungary.hu/author/zolitt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eschungary.hu</link>
	<description>Az Eurovíziós Dalfesztivál hírei</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Mar 2023 23:30:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://eschungary.hu/wp-content/uploads/2024/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Ötvös Zoltán &#8211; ESC Hungary</title>
	<link>https://eschungary.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Görögország: Victor Vernikos &#8211; What They Say</title>
		<link>https://eschungary.hu/gorogorszag-victor-vernikos-what-they-say/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/gorogorszag-victor-vernikos-what-they-say/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ötvös Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2023 23:30:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESC 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovíziós Dalfesztivál 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Görögország]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Vernikos]]></category>
		<category><![CDATA[What They Say]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=36452</guid>

					<description><![CDATA[Egy hosszú huzavonát követően vasárnap délután a görög ERT televízió is bemutatta versenydalát, amivel a 2023-as Eurovíziós Dalfesztivál második elődöntőjében fog szerepelni. A színfalak mögött nagy volt a civakodás az ország képviseletéért, különösen a belső válogatás pontrendszerét kritizálták. A második helyezett Melissa Mantzoukis még jogi segítséget is igénybe vett, mert nem értett egyet sem a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/gorogorszag-victor-vernikos-what-they-say/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>15</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portugália: Mimicat &#8211; Ai coração</title>
		<link>https://eschungary.hu/portugalia-mimicat-ai-coracao/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/portugalia-mimicat-ai-coracao/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ötvös Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2023 22:14:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESC 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Ai coração]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovíziós Dalfesztivál 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Mimicat]]></category>
		<category><![CDATA[portugália]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=36448</guid>

					<description><![CDATA[Tegnap este Portugáliában rendezték a 2023-as Eurovíziós szezon utolsó nemzeti döntőjét. A Festival da Canção döntőjében a nézők és a bírák egyetértettek abban, hogy az &#8222;Ai coração&#8221; című dalt kell Liverpoolba küldeni. Marisa Isabel Lopes Mena, azaz Mimicat, tizenkét versenyzőt utasított maga mögé a finálé adásában, köztük egy korábbi Eurovíziós képviselőt, Cláudia Pascoalt, aki 2018-ban [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/portugalia-mimicat-ai-coracao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>13</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eurovízió 2023: Az utolsó nemzeti döntős hétvége</title>
		<link>https://eschungary.hu/eurovizio-2023-az-utolso-nemzeti-dontos-hetvege/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/eurovizio-2023-az-utolso-nemzeti-dontos-hetvege/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ötvös Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Mar 2023 01:12:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Festival da Cancao]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Loreen]]></category>
		<category><![CDATA[mariette]]></category>
		<category><![CDATA[melodifestivalen]]></category>
		<category><![CDATA[melodifestivalen 2023]]></category>
		<category><![CDATA[portugália]]></category>
		<category><![CDATA[Svédország]]></category>
		<category><![CDATA[Tattoo]]></category>
		<category><![CDATA[Utolsó nemzeti döntő]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=36442</guid>

					<description><![CDATA[Hivatalosan is végéhez ér a nemzeti válogatók szezonja, melyben összesen 24 ország rendezett valamilyen Eurovízióhoz köthető válogató show műsort. Ennek köszönhetően több mint 480 versenydalt ismerhettünk meg. A szezon utolsó két nemzeti döntőjét Svédország és Portugália rendezésében láthatjuk. 2023-ban 37 ország vesz részt az Eurovíziós Dalfesztiválon. A ma esti nemzeti döntők után csupán 4 ország [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/eurovizio-2023-az-utolso-nemzeti-dontos-hetvege/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>266</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szerbia: Luke Black – Samo mi se spava</title>
		<link>https://eschungary.hu/szerbia-luke-black-samo-mi-se-spava/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/szerbia-luke-black-samo-mi-se-spava/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ötvös Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2023 01:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESC 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovíziós Dalfesztivál 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Black]]></category>
		<category><![CDATA[Samo mi se spava]]></category>
		<category><![CDATA[szerbia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=36414</guid>

					<description><![CDATA[Szerbiában is döntöttek szombat este: Luke Black került ki győztesen a 2023-as Pesma za Evroviziju fináléjából. A döntőben összesen 16 dal versenyzett. A győztes dalt a zsűri és a közönség is (külön – külön) csupán a második helyre rangsorolta, de a szavazatok összesítése után a 30 éves Luke neve mellett állt a legtöbb pont. Így [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/szerbia-luke-black-samo-mi-se-spava/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>15</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Izland: Diljá – Power</title>
		<link>https://eschungary.hu/izland-dilja-power/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/izland-dilja-power/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ötvös Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2023 01:01:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESC 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Diljá]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovíziós Dalfesztivál 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[izland]]></category>
		<category><![CDATA[Power]]></category>
		<category><![CDATA[Söngvakeppnin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=36411</guid>

					<description><![CDATA[Diljá képviseli Izlandot a 2023-as Eurovíziós Dalfesztiválon. A Söngvakeppnin 2023 döntőjében az énekesnőnek négy másik versenyzővel szemben sikerült győzedelmeskednie. A döntőben a szavazás két fordulóból állt: az első fordulóban egy nemzetközi zsűri és a közönség szavazatai alapján Diljá és a Langi Seli og Skuggarnir csapata juthatott a szuperfináléba. Ott pedig már kizárólag csak a nézők [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/izland-dilja-power/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moldova: Pasha Parfeni – Soarele și luna</title>
		<link>https://eschungary.hu/moldova-pasha-parfeni-soarele-si-luna/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/moldova-pasha-parfeni-soarele-si-luna/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ötvös Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2023 00:52:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESC 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovíziós Dalfesztivál 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Pasha Parfeni]]></category>
		<category><![CDATA[Soarele și luna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=36407</guid>

					<description><![CDATA[Március 4-én, szombaton rendezték Moldovában a nemzeti válogatójukat, az Etapa Naționala műsorát.  Több korábbi Eurovíziós képviselőjük is helyet kapott a döntő adásában, végül Pasha Parfeni az ország 2012-es képviselője utasította maga mögé a kilenc másik versenyzőt. A dobogó második fokára a SunStroke Project (ESC 2010 és 2017) állhatott, a harmadik helyen pedig Aliona Moon (ESC [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/moldova-pasha-parfeni-soarele-si-luna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>16</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dalt választanak Moldovában, Szerbiában és Izlandon plusz két selejtező szombat estére (+ Eredmények)</title>
		<link>https://eschungary.hu/dalt-valasztanak-moldovaban-szerbiaban-es-izlandon-plusz-ket-selejtezo-szombat-estere/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/dalt-valasztanak-moldovaban-szerbiaban-es-izlandon-plusz-ket-selejtezo-szombat-estere/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ötvös Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2023 01:46:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2023]]></category>
		<category><![CDATA[aliona moon]]></category>
		<category><![CDATA[Festival da Cancao]]></category>
		<category><![CDATA[Filip Baloš]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Hurricane]]></category>
		<category><![CDATA[izland]]></category>
		<category><![CDATA[mariette]]></category>
		<category><![CDATA[melodifestivalen]]></category>
		<category><![CDATA[moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Pasha Parfeny]]></category>
		<category><![CDATA[Pesma za Evroviziju]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Söngvakeppnin]]></category>
		<category><![CDATA[Sunstroke Project]]></category>
		<category><![CDATA[Svédország]]></category>
		<category><![CDATA[szerbia]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Crone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=36402</guid>

					<description><![CDATA[Ma este újra felpörögnek az események az Eurovízió háza táján. Eddig 24 országban véglegesítették 2023-as indulójukat, ma este újabb 3 ország csatlakozik erre a listára, ugyanis nemzeti döntőt rendez Moldova, Szerbia és Izland, valamint selejtezőket láthatunk Svédországból és Portugáliából. &#160; 18:00 – Moldova – Etapa Națională 2023 &#8211; DÖNTŐ Élő közvetítés IDE kattintva vagy a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/dalt-valasztanak-moldovaban-szerbiaban-es-izlandon-plusz-ket-selejtezo-szombat-estere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>196</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Németország: Lord of the Lost – Blood &#038; Glitter</title>
		<link>https://eschungary.hu/nemetorszag-lord-of-the-lost-blood-glitter/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/nemetorszag-lord-of-the-lost-blood-glitter/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ötvös Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2023 00:06:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESC 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Blood & Glitter]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovíziós Dalfesztivál 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Lord of the Lost]]></category>
		<category><![CDATA[Németország]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=36398</guid>

					<description><![CDATA[Március 3-án, pénteken este rendezték meg Németország nemzeti döntőjét, az „Unser Lied für Liverpool” versenyét. Nyolc dal versengett a győzelemért. Az este folyamán a nemzetközi zsűri és a közönségszavazás 50-50%-ban döntött a nyertesről. A Lord of the Lost zenekart a közönség 146 ponttal jutalmazta, így a zsűri pontszámával együtt összesen 189 ponttal ugrottak az eredménytábla [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/nemetorszag-lord-of-the-lost-blood-glitter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>16</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unser Lied für Liverpool – Nemzeti döntőt rendez Németország péntek este</title>
		<link>https://eschungary.hu/unser-lied-fur-liverpool-nemzeti-dontot-rendez-nemetorszag-pentek-este/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/unser-lied-fur-liverpool-nemzeti-dontot-rendez-nemetorszag-pentek-este/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ötvös Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 16:25:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Barbara Schöneberger]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Ilse DeLange]]></category>
		<category><![CDATA[Malik Harris]]></category>
		<category><![CDATA[Németország]]></category>
		<category><![CDATA[nemzeti döntő]]></category>
		<category><![CDATA[Unser Lied für Liverpool]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=36394</guid>

					<description><![CDATA[21:20-tól egy felvezető műsort láthatunk, &#8222;Alles Eurovision&#8221; címmel, melyben megszólal többek között a finálé házigazdája, Barbara Schöneberger, a tavalyi Eurovíziós képviselőjük Malik Harris, és a 2017-es nemzeti döntő egyik zsűritagja, Florian Silbereisen is. 22:20-kor veszi kezdetét a német nemzeti döntő, melyben nyolc dal versenyez az ország képviseletéért. Eredetileg kilenc résztvevője lett volna a mai adásnak, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/unser-lied-fur-liverpool-nemzeti-dontot-rendez-nemetorszag-pentek-este/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>93</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ciprus: Andrew Lambrou &#8211; Break A Broken Heart</title>
		<link>https://eschungary.hu/ciprus-andrew-lambrou-break-a-broken-heart/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/ciprus-andrew-lambrou-break-a-broken-heart/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ötvös Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 18:10:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESC 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Lambrou]]></category>
		<category><![CDATA[Break A Broken Heart]]></category>
		<category><![CDATA[Ciprus]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=36389</guid>

					<description><![CDATA[A ciprusi televízió belső választással döntött idei Eurovíziós képviselőjéről. A választás a 25 éves Andrew Lambrou-ra esett, aki májusban a &#8222;Break a broken heart&#8221; című dalával állhat a liverpooli színpadra. Az előadó 1998-ban született Sydney-ben, és az Ausztrál X-Faktor hetedik évadának versenyzőjeként szerzett először hírnevet. Debütáló kislemeze, a &#8222;Throne&#8221; 2021-ben jelent meg. 2022-ben pedig részt [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/ciprus-andrew-lambrou-break-a-broken-heart/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>20</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
