<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eurovízió 2022 &#8211; ESC Hungary</title>
	<atom:link href="https://eschungary.hu/category/eurovizio-2022/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eschungary.hu</link>
	<description>Az Eurovíziós Dalfesztivál hírei</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Apr 2023 08:02:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://eschungary.hu/wp-content/uploads/2024/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Eurovízió 2022 &#8211; ESC Hungary</title>
	<link>https://eschungary.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Eurovízió 2022: Nézd meg a produkciókat a biztonsági felvételekről!</title>
		<link>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-nezd-meg-a-produkciokat-a-biztonsagi-felvetelekrol/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-nezd-meg-a-produkciokat-a-biztonsagi-felvetelekrol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 11:33:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2022]]></category>
		<category><![CDATA[biztonsági felvételek]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[live-on-tape]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=35821</guid>

					<description><![CDATA[Az idei Eurovíziós Dalfesztiválra is kötelező volt minden delegációnak előre felvenni még a torinói út előtt élőben felvenni a produkciókat. Tavaly kétrészes műsort készítettek a verseny szervezői a hivatalos YouTube csatornán ezen felvételek bemutatására, idén viszont egyesével töltik fel az élőben, felügyelőbizottság előtt felvett színpadi előadásokat. Live On Tapes dropping from tomorrow&#8230;let&#39;s go! &#x1f929; &#x1f449; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-nezd-meg-a-produkciokat-a-biztonsagi-felvetelekrol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eurovízió 2022: Sokan üdvözlik a hazatérőket, sorban állás van jövő évi Eurovízió rendezéséért</title>
		<link>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-sokan-udvozlik-a-hazateroket-sorban-allas-van-jovo-evi-eurovizio-rendezeseert/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-sokan-udvozlik-a-hazateroket-sorban-allas-van-jovo-evi-eurovizio-rendezeseert/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2022 14:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2022]]></category>
		<category><![CDATA[chanel]]></category>
		<category><![CDATA[Hollandia]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Kalush Orchestra]]></category>
		<category><![CDATA[laura pausini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=35798</guid>

					<description><![CDATA[Az Eurovízió győztesét és szép eredményt elért versenyzőit nagy megtisztelések érték. Ukrajna elnöke és más politikusok is üdvözlik a Kalush zenekar győzelmét. Az Eurovízió harmadik helyezettjét, Chanelt a spanyol király is üdvözölte. Laura Pausini már múlt szombaton sem volt a legjobb formában, most karanténban van COVID pozitív teszt miatt. Legalább 5 ország jelentkezett be kisegíteni [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-sokan-udvozlik-a-hazateroket-sorban-allas-van-jovo-evi-eurovizio-rendezeseert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eurovízió 2022: számok a nézettségről, videók a &#8222;stand-in&#8221; próbákról</title>
		<link>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-szamok-a-nezettsegrol-videok-a-stand-in-probakrol/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-szamok-a-nezettsegrol-videok-a-stand-in-probakrol/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2022 10:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2022]]></category>
		<category><![CDATA[felkapott]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Nézettség]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=35802</guid>

					<description><![CDATA[Az Eurovízió döntője sok országban az éppen tévét néző közönség 40%-a, vagy annál is több nézte múlt szombaton. Magyarországi nézettségi adatokról televíziós közvetítés hiányában neház beszélni, annyi biztos, hogy a versenyt követő napokban a YouTube felkapottak listán a Kalush zenekar döntős produkciója a 8. helyen állt, a friss videoklip a 20. helyen,az Eurovíziós Dalfesztivál 251 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-szamok-a-nezettsegrol-videok-a-stand-in-probakrol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zsűrik 2022: Az EBU statisztikailag lehetetlen dolgot kér</title>
		<link>https://eschungary.hu/zsurik-2022-az-ebu-statisztikailag-lehetetlen-dolgot-ker/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/zsurik-2022-az-ebu-statisztikailag-lehetetlen-dolgot-ker/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2022 07:24:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[montenegró]]></category>
		<category><![CDATA[Románia]]></category>
		<category><![CDATA[szabálytalan]]></category>
		<category><![CDATA[zsűrik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=35793</guid>

					<description><![CDATA[Az EBU által lassan megmagyarázott zsűris szavazási szabálytalanságok után két közmédia, Montenegró és Románia beleásta magát a számokba és a helyzet kivizsgálásába. A montenegrói RTCG közmédia szerint ilyen szavazat ismétlődések másik 4 országnál is előfordultak, ők mégsem lettek megbüntetve a &#8222;kiszámított, összesített, helyettestő&#8221; pontokkal. A román TVR az EBU kommunikációjának hiányát és késlekedését fájlalja, a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/zsurik-2022-az-ebu-statisztikailag-lehetetlen-dolgot-ker/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eurovízió 2022: Az EBU elmagyarázza a szabálytalan zsűris szavazatokat</title>
		<link>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-az-ebu-elmagyarazza-a-szabalytalan-zsuris-szavazatokat/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-az-ebu-elmagyarazza-a-szabalytalan-zsuris-szavazatokat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2022 18:44:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2022]]></category>
		<category><![CDATA[EBU]]></category>
		<category><![CDATA[érvénytelen szavazás]]></category>
		<category><![CDATA[ESC]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Martin österdahl]]></category>
		<category><![CDATA[szabályzat]]></category>
		<category><![CDATA[szavazás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=35781</guid>

					<description><![CDATA[Tegnap kora este az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége kiadott egy részletes közleményt arról, hogy hogyan találták meg a szabálytalan zsűris szavazatokat. Következik a részletes magyarázat a szabálytalan zsűri szavazatok kicserélésére helyettesítő szavazatokkal, illetve megtudhatjuk azt is, hogy milyen feltételeknek kell még teljesülnie ahhoz, hogy egy zsűri szavazást szabálytalannak nyilváníthassanak. Az idei Eurovíziós Dalfesztivál (ESC) óriási siker [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-az-ebu-elmagyarazza-a-szabalytalan-zsuris-szavazatokat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eurovízió 2022: 6 ország zsűrijét kizárták &#8211; nem videókapcsolati hiba miatt jelentett be pontokat az EBU igazgató többször is a döntőn</title>
		<link>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-6-orszag-zsurijet-kizartak-nem-videokapcsolati-hiba-miatt-jelentett-be-pontokat-az-ebu-igazgato-tobbszor-is-a-donton/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-6-orszag-zsurijet-kizartak-nem-videokapcsolati-hiba-miatt-jelentett-be-pontokat-az-ebu-igazgato-tobbszor-is-a-donton/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 18:16:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió 12022]]></category>
		<category><![CDATA[kizárás]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Österdahl]]></category>
		<category><![CDATA[zsűri szavazás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=35775</guid>

					<description><![CDATA[A fesztivál döntője után hajnalban az Eurovíziót szervező EBU kiadott egy olyan közleményt, amiben azt írják, hogy a második elődöntő zsűris próbája során szabálytalan szavazási mintákat találtak 6 ország zsűrijének szavazataiban. A verseny szavazási szabályainak biztosítása érdekében az EBU és a szavazást levezénylő partnere egy olyan összesített eredményt számolt ki ezen országok számára a második [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-6-orszag-zsurijet-kizartak-nem-videokapcsolati-hiba-miatt-jelentett-be-pontokat-az-ebu-igazgato-tobbszor-is-a-donton/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mykola Chernotytskyi: We start consultations with the EBU about hosting Eurovision 2023 in Ukraine</title>
		<link>https://eschungary.hu/mykola-chernotytskyi-we-start-consultations-with-the-ebu-about-hosting-eurovision-2023-in-ukraine/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/mykola-chernotytskyi-we-start-consultations-with-the-ebu-about-hosting-eurovision-2023-in-ukraine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fodor Bernadett]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 15:25:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2022]]></category>
		<category><![CDATA[In English]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=35772</guid>

					<description><![CDATA[Mykola Chernotytskyi, Head of the Managing Board of UA: PBC, stated that the Public Broadcaster will do all its best to hold the Eurovision Song Contest 2023 in Ukraine. He said this during a press conference on 17 May in Lviv after the return of the Ukrainian delegation from Turin.The head of the Ukrainian delegation at the [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/mykola-chernotytskyi-we-start-consultations-with-the-ebu-about-hosting-eurovision-2023-in-ukraine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mikola Csernotyckij: Konzultációt kezdünk az EBU-val a 2023-as Eurovízió ukrajnai megrendezésével kapcsolatban</title>
		<link>https://eschungary.hu/mikola-csernotyckij-konzultaciot-kezdunk-az-ebu-val-a-2023-as-eurovizio-ukrajnai-megrendezesevel-kapcsolatban/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/mikola-csernotyckij-konzultaciot-kezdunk-az-ebu-val-a-2023-as-eurovizio-ukrajnai-megrendezesevel-kapcsolatban/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fodor Bernadett]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 13:55:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=35767</guid>

					<description><![CDATA[Mikola Csernotyckij, az UA: PBC igazgatótanácsának vezetője kijelentette, hogy a közszolgálati műsorszolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a 2023-as Eurovíziós Dalfesztivált Ukrajnában rendezzék meg. Ezt egy május 17-i sajtótájékoztatón mondta Lvivben, miután visszatért az ukrán delegáció Torinóból. Az Eurovíziós Dalfesztivál ukrán delegációjának vezetője, Oksana Skybinska egy dossziét adott át Mikola Csernotyckijnak, amelyből el tudják kezdeni [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/mikola-csernotyckij-konzultaciot-kezdunk-az-ebu-val-a-2023-as-eurovizio-ukrajnai-megrendezesevel-kapcsolatban/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A győzelem után a sajtó kérdezte a Kalush zenekart</title>
		<link>https://eschungary.hu/a-gyozelem-utan-a-sajto-kerdezte-a-kalush-zenekart/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/a-gyozelem-utan-a-sajto-kerdezte-a-kalush-zenekart/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 16:33:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2022]]></category>
		<category><![CDATA[győztes]]></category>
		<category><![CDATA[Kalush Orchestra]]></category>
		<category><![CDATA[Kalush Zenekar]]></category>
		<category><![CDATA[sajtótájékoztató]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=35760</guid>

					<description><![CDATA[A Kalush zenekar és Ukrajna nyerte a 2022-es Eurovíziós Dalfesztivált. A döntőt követő sajtótájékoztatón sok érdekesség elhangzott. A zenekar frontembere, Oleg Pszjuk válaszolt a sajtó kérdéseire. Az első kérdés a produkciójuk utáni, politikailag árnyalt üzenetre érkezett: Segítsetek az embereknek Ukrajnában, Mariupolban és Azovsztalban! Oleg Pszjuk elmondta, hogy világosak voltak ezzel a szándékai. Az embereknek tudniuk [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/a-gyozelem-utan-a-sajto-kerdezte-a-kalush-zenekart/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eurovízió 2022: Ukrajna a győztes!</title>
		<link>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-ukrajna-a-gyoztes/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-ukrajna-a-gyoztes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2022 23:05:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2022]]></category>
		<category><![CDATA[győztes]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=35752</guid>

					<description><![CDATA[Véget ért a 2022-es Eurovíziós dalfesztivál. A fesztivált a fogadóirodák által régóta első helyre sorolt Ukrajna nyerte. Gratulálunk a győztesnek! Hamarosan kezdődik a győztes sajtótájákoztatója. Várhatóan ma hajnalban megismerhetjük az elődöntők részletes végeredményét is, lesz mit kielemezni! A zsűri szavazás eredménye: A zsűri- és a közönségszavazás végeredménye: 1 &#x1f1fa;&#x1f1e6; Ukrajna: Kalush Orchestra – Stefania(631 pont)2 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-ukrajna-a-gyoztes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>67</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
