<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Napi Eurovízió 2026 &#8211; ESC Hungary</title>
	<atom:link href="https://eschungary.hu/category/napi-eurovizio-2026/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eschungary.hu</link>
	<description>Az Eurovíziós Dalfesztivál hírei</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 13:04:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://eschungary.hu/wp-content/uploads/2024/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Napi Eurovízió 2026 &#8211; ESC Hungary</title>
	<link>https://eschungary.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Napi Eurovízió 2026: Ukrajna</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-ukrajna/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-ukrajna/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Leléka]]></category>
		<category><![CDATA[Ridnym]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=40638</guid>

					<description><![CDATA[Napi Eurovízió sorozatunk utolsó részében a 20-szoros Eurovízió résztvevő Ukrajna következik. 2003-ban csatlakoztak a versenysorozathoz, azóta minden alkalommal döntőbe kerültek. 2019 kivételével minden évben indultak a fesztiválon, és ilyen rövid idő alatt háromszor is győzelemmel végeztek. a 2003-as első részvételen 14. helyet értek el, ez volt a bemelegítő a következő évi győzelemhez. 2004-ben Ruslana &#8222;Wild [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-ukrajna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi Eurovízió 2026: Szerbia</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-szerbia/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-szerbia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Balogh Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[szerbia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=40684</guid>

					<description><![CDATA[Szerbia az Eurovízió történetének egyik legsikeresebb debütálója: önálló államként először 2007-ben vettek részt, és Marija Šerifović a Molitva című drámai balladával azonnal meg is nyerte a versenyt. Ez azóta is az egyik legikonikusabb győzelem, mivel egy tisztán anyanyelvű, mély érzelmű dal diadalmaskodott. A szerb szereplést két fő irányvonal jellemzi: a nagy ívű, balkáni népzenei motívumokkal [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-szerbia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi Eurovízió 2026: Svédország</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-svedorszag/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-svedorszag/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Őszi Bálint]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Felicia]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[My System]]></category>
		<category><![CDATA[Svédország]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=40710</guid>

					<description><![CDATA[Svédország az Eurovízió történetének egyik legsikeresebb országa. A kezdetektől részt vesznek a versenyen és eddig összesen hétszer nyertek, holtversenyben az írekkel. Az első győzelmüket 1974-ben az ABBA hozta el a ’Waterloo’-val, mely nemcsak a verseny történetének egyik legkiemelkedőbb darabja, de a popzene egyik legikonikusabb slágere is lett. Legutóbb 2023-ban Loreen vitte el a trófeát a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-svedorszag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi Eurovízió 2026: Svájc</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-svajc/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-svajc/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Balogh Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Alice]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[svájc]]></category>
		<category><![CDATA[Veronica Fusaro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=40681</guid>

					<description><![CDATA[Svájc az Eurovízió történetének egyik legfontosabb országa: nemcsak az első verseny házigazdája volt 1956-ban, hanem az első győztese is Lys Assia révén. Az ország háromszor diadalmaskodott, és minden győzelme korszakalkotó volt: 1988-ban az akkor még pályakezdő Céline Dion hozta el nekik a trófeát, 2024-ben pedig Nemo írt történelmet a The Code című dallal, mint az [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-svajc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi Eurovízió 2026: San Marino</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-san-marino/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-san-marino/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerékgyártó Péter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2026]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[napi eurovízió]]></category>
		<category><![CDATA[san marino]]></category>
		<category><![CDATA[Senhit]]></category>
		<category><![CDATA[superstar]]></category>
		<category><![CDATA[Vienna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=40657</guid>

					<description><![CDATA[San Marino a 2026-os Eurovíziós Dalfesztiválon ismét egy ikonikus, a verseny történetében már komoly tapasztalattal rendelkező előadót küld színpadra: Senhit a „Superstar” című dallal képviseli a mikroállamot Bécsben. Az énekesnő ezzel már negyedszer áll rajthoz San Marino színeiben, ami önmagában is ritkaságnak számít az Eurovízió történetében, különösen egy olyan ország esetében, amely 2008-as debütálása óta [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-san-marino/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi Eurovízió 2026: Románia</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-romania/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-romania/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerékgyártó Péter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandra Căpitănescu]]></category>
		<category><![CDATA[choke me]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Napi]]></category>
		<category><![CDATA[napi eurovízió]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Vienna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=40654</guid>

					<description><![CDATA[Románia 2026-os idei képviselőjét, Alexandra Căpitănescut a Selecția Națională-n, Románia nemzeti döntőjén hirdették győztesnek, miután a Choke Me című dal egyértelműen kiemelkedett a mezőnyből. A dal február 13-án jelent meg, és már a válogató korai szakaszában nagy figyelmet kapott, különösen azután, hogy a sorsolás szerint a döntőben a tizenegyedik fellépőként lépett színpadra. A március 4-én [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-romania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi Eurovízió 2026: Portugália</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-portugalia/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-portugalia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Balogh Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Bandidos do Cante]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[portugália]]></category>
		<category><![CDATA[Rosa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=40678</guid>

					<description><![CDATA[Portugália az Eurovízió „türelmes rekordere”: 1964-es debütálásuk után 53 évet vártak az első sikerre, miközben végig hűek maradtak az anyanyelvükhöz és a melankolikus zenei gyökereikhez. A történelmi áttörést 2017-ben Salvador Sobral hozta meg, aki az Amar pelos dois című dzsesszes balladájával rekordpontszámmal nyerte meg a versenyt. Azóta az ország a minőségi kísérletezés terepévé vált, ahol [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-portugalia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi Eurovízió 2026: Örményország</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-ormenyorszag/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-ormenyorszag/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Balogh Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2026]]></category>
		<category><![CDATA[armenia]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Simón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=40675</guid>

					<description><![CDATA[Örményország 2006-os debütálása óta az Eurovízió egyik legstabilabb és legambiciózusabb résztvevője, amely híres a látványos színpadképéről és a népzenei elemeket modern popzenével ötvöző stílusáról. Bár a győzelem még nem jött össze nekik, számos alkalommal végeztek a legjobb tíz között, legjobb eredményüket Sirusho (2008) és Aram MP3 (2014) negyedik helyezése jelentette. Az ország számára a verseny [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-ormenyorszag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi Eurovízió 2026: Olaszország</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-olaszorszag/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-olaszorszag/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Balogh Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[napi eurovízió]]></category>
		<category><![CDATA[Olaszország]]></category>
		<category><![CDATA[Sal Da Vinci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=40664</guid>

					<description><![CDATA[Nápolyi dallamok Bécsben: Sal Da Vinci képviseli Olaszországot Olaszország az Eurovízió egyik alapítója és meghatározó szereplője, akinek saját fesztiválja, a Sanremo szolgált mintául a versenyhez. Történetük során háromszor arattak győzelmet: 1964-ben Gigliola Cinquetti, 1990-ben Toto Cutugno, 2021-ben pedig a világhírűvé vált Måneskin révén. Bár 1998 és 2010 között egy hosszú szünetet tartottak, 2011-es visszatérésük óta [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-olaszorszag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi Eurovízió 2026: Norvégia</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-norvegia/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-norvegia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Lovv]]></category>
		<category><![CDATA[Norvégia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=40635</guid>

					<description><![CDATA[Norvégia 1960 óta 63 alkalommal versenyzett az Eurovízión, volt több utolsó helyezésük is, de az elmúlt években szinte folyamatosan a top 10-ben végeznek. Három alkalommal nyerték meg az egész versenyt: 1985-ben a Bobbysocks &#8222;La det swinge&#8221;; 1995-ben a Secret Garden &#8222;Nocturne&#8221;, 2009-ben pedig Alexander Rybak &#8222;Fairytale&#8221; című dala lett a győztes. Idén Jonas Lovv nyerte [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-norvegia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
