<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Hozzászólások ehhez: Eurovízió 2022: A döntő rajtsorrendje &#8211; szavazással!	</title>
	<atom:link href="https://eschungary.hu/eurovizio-2022-a-donto-rajtsorrendje-szavazassal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-a-donto-rajtsorrendje-szavazassal/</link>
	<description>Az Eurovíziós Dalfesztivál hírei</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 May 2022 19:18:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Szerző: Péter Horváth		</title>
		<link>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-a-donto-rajtsorrendje-szavazassal/comment-page-1/#comment-26399</link>

		<dc:creator><![CDATA[Péter Horváth]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2022 19:18:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=35736#comment-26399</guid>

					<description><![CDATA[Válaszként erre: &lt;a href=&quot;https://eschungary.hu/eurovizio-2022-a-donto-rajtsorrendje-szavazassal/comment-page-1/#comment-25794&quot;&gt;Pataki István&lt;/a&gt;

Dehogynem, kb. 5-7 körül voltak...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Válaszként erre: <a href="https://eschungary.hu/eurovizio-2022-a-donto-rajtsorrendje-szavazassal/comment-page-1/#comment-25794">Pataki István</a></p>
<p>Dehogynem, kb. 5-7 körül voltak&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Pataki István		</title>
		<link>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-a-donto-rajtsorrendje-szavazassal/comment-page-1/#comment-25794</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pataki István]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2022 07:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=35736#comment-25794</guid>

					<description><![CDATA[Válaszként erre: &lt;a href=&quot;https://eschungary.hu/eurovizio-2022-a-donto-rajtsorrendje-szavazassal/comment-page-1/#comment-25761&quot;&gt;Péter Horváth&lt;/a&gt;

Két nappal a háború kitörése előtt lett megnevezve az indulójuk. A háborúig nem voltak benne az első 10-ben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Válaszként erre: <a href="https://eschungary.hu/eurovizio-2022-a-donto-rajtsorrendje-szavazassal/comment-page-1/#comment-25761">Péter Horváth</a></p>
<p>Két nappal a háború kitörése előtt lett megnevezve az indulójuk. A háborúig nem voltak benne az első 10-ben.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Brown		</title>
		<link>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-a-donto-rajtsorrendje-szavazassal/comment-page-1/#comment-25798</link>

		<dc:creator><![CDATA[Brown]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2022 05:24:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=35736#comment-25798</guid>

					<description><![CDATA[Válaszként erre: &lt;a href=&quot;https://eschungary.hu/eurovizio-2022-a-donto-rajtsorrendje-szavazassal/comment-page-1/#comment-25793&quot;&gt;Pataki István&lt;/a&gt;

Ezzel én sem értek egyet. Eleni szerintem énekben és táncban is odatette magát azért a második helyért.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Válaszként erre: <a href="https://eschungary.hu/eurovizio-2022-a-donto-rajtsorrendje-szavazassal/comment-page-1/#comment-25793">Pataki István</a></p>
<p>Ezzel én sem értek egyet. Eleni szerintem énekben és táncban is odatette magát azért a második helyért.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Pataki István		</title>
		<link>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-a-donto-rajtsorrendje-szavazassal/comment-page-1/#comment-25796</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pataki István]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2022 05:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=35736#comment-25796</guid>

					<description><![CDATA[Válaszként erre: &lt;a href=&quot;https://eschungary.hu/eurovizio-2022-a-donto-rajtsorrendje-szavazassal/comment-page-1/#comment-25762&quot;&gt;Tita&lt;/a&gt;

Tök mindegy, hogy a zsűri szereti-e a rapet vagy nem, ha politikai alapon szavaz. Azok az országok, ahol nem szeretik az oroszokat, ott biztosan a zsűrinél is tarolni fog Ukrajna: Baltikum, Lengyelország, Finnország, Svédország főleg. Azerbajdzsán is akár, bár ott van egy kettőség, mert bár utálják az oroszokat, amiért támogatják az örményeket, de ugyanakkor nagyon erős az orosz kulturális hatás.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Válaszként erre: <a href="https://eschungary.hu/eurovizio-2022-a-donto-rajtsorrendje-szavazassal/comment-page-1/#comment-25762">Tita</a></p>
<p>Tök mindegy, hogy a zsűri szereti-e a rapet vagy nem, ha politikai alapon szavaz. Azok az országok, ahol nem szeretik az oroszokat, ott biztosan a zsűrinél is tarolni fog Ukrajna: Baltikum, Lengyelország, Finnország, Svédország főleg. Azerbajdzsán is akár, bár ott van egy kettőség, mert bár utálják az oroszokat, amiért támogatják az örményeket, de ugyanakkor nagyon erős az orosz kulturális hatás.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Pataki István		</title>
		<link>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-a-donto-rajtsorrendje-szavazassal/comment-page-1/#comment-25795</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pataki István]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2022 05:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=35736#comment-25795</guid>

					<description><![CDATA[Válaszként erre: &lt;a href=&quot;https://eschungary.hu/eurovizio-2022-a-donto-rajtsorrendje-szavazassal/comment-page-1/#comment-25766&quot;&gt;szulu&lt;/a&gt;

Nos, tényleg kiemelkedik. Nekem például negatív értelemben. Szerintem annál több érv nem kell, hogy szerintem a Hold me colser egy jó dal, örülnék, ha nyerne, az ukrán meg nem, így nem szeretném, hogy nyerjen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Válaszként erre: <a href="https://eschungary.hu/eurovizio-2022-a-donto-rajtsorrendje-szavazassal/comment-page-1/#comment-25766">szulu</a></p>
<p>Nos, tényleg kiemelkedik. Nekem például negatív értelemben. Szerintem annál több érv nem kell, hogy szerintem a Hold me colser egy jó dal, örülnék, ha nyerne, az ukrán meg nem, így nem szeretném, hogy nyerjen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Pataki István		</title>
		<link>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-a-donto-rajtsorrendje-szavazassal/comment-page-1/#comment-25793</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pataki István]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2022 05:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=35736#comment-25793</guid>

					<description><![CDATA[Válaszként erre: &lt;a href=&quot;https://eschungary.hu/eurovizio-2022-a-donto-rajtsorrendje-szavazassal/comment-page-1/#comment-25748&quot;&gt;Mr. Peanutbutter&lt;/a&gt;

Eleni 0 énekléssel? Nem szeretem a Fuegot, de rohadt jól elő lett adva.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Válaszként erre: <a href="https://eschungary.hu/eurovizio-2022-a-donto-rajtsorrendje-szavazassal/comment-page-1/#comment-25748">Mr. Peanutbutter</a></p>
<p>Eleni 0 énekléssel? Nem szeretem a Fuegot, de rohadt jól elő lett adva.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Balint005		</title>
		<link>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-a-donto-rajtsorrendje-szavazassal/comment-page-1/#comment-25790</link>

		<dc:creator><![CDATA[Balint005]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2022 04:35:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=35736#comment-25790</guid>

					<description><![CDATA[A rajtsorrend remélem segít egy picit Szerbiának és Svédországnak ellensúlyozni az Ukrán helyzeti előnyt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A rajtsorrend remélem segít egy picit Szerbiának és Svédországnak ellensúlyozni az Ukrán helyzeti előnyt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: szulu		</title>
		<link>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-a-donto-rajtsorrendje-szavazassal/comment-page-1/#comment-25785</link>

		<dc:creator><![CDATA[szulu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2022 01:43:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=35736#comment-25785</guid>

					<description><![CDATA[Válaszként erre: &lt;a href=&quot;https://eschungary.hu/eurovizio-2022-a-donto-rajtsorrendje-szavazassal/comment-page-1/#comment-25784&quot;&gt;Tita&lt;/a&gt;

Ez azt jelenti, hogy egész jó vagy. Nem szeretnél jövőre minket képviselni ? :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Válaszként erre: <a href="https://eschungary.hu/eurovizio-2022-a-donto-rajtsorrendje-szavazassal/comment-page-1/#comment-25784">Tita</a></p>
<p>Ez azt jelenti, hogy egész jó vagy. Nem szeretnél jövőre minket képviselni ? 😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Tita		</title>
		<link>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-a-donto-rajtsorrendje-szavazassal/comment-page-1/#comment-25784</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tita]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2022 01:30:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=35736#comment-25784</guid>

					<description><![CDATA[Válaszként erre: &lt;a href=&quot;https://eschungary.hu/eurovizio-2022-a-donto-rajtsorrendje-szavazassal/comment-page-1/#comment-25782&quot;&gt;Pitbull&lt;/a&gt;

Én kiegyezznék a cseh győzelemmel. Kár, hogy kb annyi az esélyük mint nekem lenne! :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Válaszként erre: <a href="https://eschungary.hu/eurovizio-2022-a-donto-rajtsorrendje-szavazassal/comment-page-1/#comment-25782">Pitbull</a></p>
<p>Én kiegyezznék a cseh győzelemmel. Kár, hogy kb annyi az esélyük mint nekem lenne! 😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Mona Lisa		</title>
		<link>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-a-donto-rajtsorrendje-szavazassal/comment-page-1/#comment-25783</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mona Lisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2022 19:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=35736#comment-25783</guid>

					<description><![CDATA[Válaszként erre: &lt;a href=&quot;https://eschungary.hu/eurovizio-2022-a-donto-rajtsorrendje-szavazassal/comment-page-1/#comment-25766&quot;&gt;szulu&lt;/a&gt;

Én is kezdem már unni azt, ami az ukránok körül megy, túlságosan túlreagálják az emberek a szituációt. Az ESC eddig sem arról volt híres, hogy annyira tiszta lett volna a szavazás, szóval nem értem a problémát. A zsűri szavazatai eddig is előre le voltak zsírozva (a többség politikai alapon szavaz, illetve a testvéreket, szomszédokat támogatja, Kirkorov pedig simán megvesz mindenkit kilóra stb.).

Én tartom magam ahhoz, amit korábban is írtam. A Kalush sorsát a zsűri fogja eldönteni. A közönség alapból is imádja az ilyen stílusú dalokat, szóval az ukránok valószínűleg szimpátia szavazatok nélkül is a Top 5-ben végeznének a televotingon. A kérdés a zsűri. Ők normális esetben nem szeretik az ehhez hasonló produkciókat, így náluk szerintem max. csak a 10. helyre tudnának odaérni. A Stefania háború nélkül szerintem legjobb esetben is csak a 7-8. helyen végezne, de a sajnálatos események miatt biztos kapnak majd jó pár extra szavazatot, így odaérhetnek a 3. helyre. Szerintem győzni nem fognak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Válaszként erre: <a href="https://eschungary.hu/eurovizio-2022-a-donto-rajtsorrendje-szavazassal/comment-page-1/#comment-25766">szulu</a></p>
<p>Én is kezdem már unni azt, ami az ukránok körül megy, túlságosan túlreagálják az emberek a szituációt. Az ESC eddig sem arról volt híres, hogy annyira tiszta lett volna a szavazás, szóval nem értem a problémát. A zsűri szavazatai eddig is előre le voltak zsírozva (a többség politikai alapon szavaz, illetve a testvéreket, szomszédokat támogatja, Kirkorov pedig simán megvesz mindenkit kilóra stb.).</p>
<p>Én tartom magam ahhoz, amit korábban is írtam. A Kalush sorsát a zsűri fogja eldönteni. A közönség alapból is imádja az ilyen stílusú dalokat, szóval az ukránok valószínűleg szimpátia szavazatok nélkül is a Top 5-ben végeznének a televotingon. A kérdés a zsűri. Ők normális esetben nem szeretik az ehhez hasonló produkciókat, így náluk szerintem max. csak a 10. helyre tudnának odaérni. A Stefania háború nélkül szerintem legjobb esetben is csak a 7-8. helyen végezne, de a sajnálatos események miatt biztos kapnak majd jó pár extra szavazatot, így odaérhetnek a 3. helyre. Szerintem győzni nem fognak.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
