<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Hozzászólások ehhez: Napi Eurovízió 2022: Csehország	</title>
	<atom:link href="https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2022-csehorszag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2022-csehorszag/</link>
	<description>Az Eurovíziós Dalfesztivál hírei</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Apr 2022 09:23:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Szerző: athrun0000		</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2022-csehorszag/comment-page-1/#comment-24340</link>

		<dc:creator><![CDATA[athrun0000]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 09:23:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=34908#comment-24340</guid>

					<description><![CDATA[Nagyon szeretem ezt a dalt, de a döntőbe jutás egy rossz énekkel elmehet. A pre-partyk alapján necces a dolog.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nagyon szeretem ezt a dalt, de a döntőbe jutás egy rossz énekkel elmehet. A pre-partyk alapján necces a dolog.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Tita		</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2022-csehorszag/comment-page-1/#comment-24326</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 02:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=34908#comment-24326</guid>

					<description><![CDATA[Az izreali pre-partyn is katasztrófálisan énekelt a lányt! Ott elképesztő technika volt, konkrétan rendeztek egy mini Euróvíziót, szóval nem lehet a fülesre fogni! :((((]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az izreali pre-partyn is katasztrófálisan énekelt a lányt! Ott elképesztő technika volt, konkrétan rendeztek egy mini Euróvíziót, szóval nem lehet a fülesre fogni! :((((</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Pataki István		</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2022-csehorszag/comment-page-1/#comment-24313</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pataki István]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 08:36:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=34908#comment-24313</guid>

					<description><![CDATA[Jó, jó, csak annyira jellegtelen. Magamtól eszembe se szokott jutni, hogy meghallgassam. Felőlem döntőzhet...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jó, jó, csak annyira jellegtelen. Magamtól eszembe se szokott jutni, hogy meghallgassam. Felőlem döntőzhet&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Székely Zoli		</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2022-csehorszag/comment-page-1/#comment-24306</link>

		<dc:creator><![CDATA[Székely Zoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 15:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=34908#comment-24306</guid>

					<description><![CDATA[Az első pillanattól megfogott ez a dal a modern hangzásával és a beatjével. Remélem meglesz nekik a döntő és a top 20.
Nálam 4/40 és 1/18.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az első pillanattól megfogott ez a dal a modern hangzásával és a beatjével. Remélem meglesz nekik a döntő és a top 20.<br />
Nálam 4/40 és 1/18.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: gaboca701		</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2022-csehorszag/comment-page-1/#comment-24305</link>

		<dc:creator><![CDATA[gaboca701]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 14:10:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=34908#comment-24305</guid>

					<description><![CDATA[Válaszként erre: &lt;a href=&quot;https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2022-csehorszag/comment-page-1/#comment-24302&quot;&gt;Mona Lisa&lt;/a&gt;

A románokon én is filóztam. Az oké, hogy mások a szempontok, de ha valakinek semmi esélyt nem jósolnak a döntőbe jutásra, annak hogy lehet nagyobb esélye a győzelemre?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Válaszként erre: <a href="https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2022-csehorszag/comment-page-1/#comment-24302">Mona Lisa</a></p>
<p>A románokon én is filóztam. Az oké, hogy mások a szempontok, de ha valakinek semmi esélyt nem jósolnak a döntőbe jutásra, annak hogy lehet nagyobb esélye a győzelemre?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Iza		</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2022-csehorszag/comment-page-1/#comment-24304</link>

		<dc:creator><![CDATA[Iza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 13:29:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=34908#comment-24304</guid>

					<description><![CDATA[Nagyon szerethető, szimpatikus csapat és a dalt is szeretem, valóban semmi extra, mondhatni “megúszós”, de szerintem pont ez a jó benne, nem akar többnek tűnni, mint ami valójában, egy hangulatos, rádióbarát dal. Az élő éneklés valóban aggasztó, sajnos eddig a nemzeti döntős fellépésen kívül sehol sem sikerült jól, de bízom benne, hogy Torinóra összeáll a dolog. A closer pozícióval szerintem hatalmas előnyt szereztek, innen már minden csak rajtuk múlik. 
15/40, 7/18]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nagyon szerethető, szimpatikus csapat és a dalt is szeretem, valóban semmi extra, mondhatni “megúszós”, de szerintem pont ez a jó benne, nem akar többnek tűnni, mint ami valójában, egy hangulatos, rádióbarát dal. Az élő éneklés valóban aggasztó, sajnos eddig a nemzeti döntős fellépésen kívül sehol sem sikerült jól, de bízom benne, hogy Torinóra összeáll a dolog. A closer pozícióval szerintem hatalmas előnyt szereztek, innen már minden csak rajtuk múlik.<br />
15/40, 7/18</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Tita		</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2022-csehorszag/comment-page-1/#comment-24303</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 13:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=34908#comment-24303</guid>

					<description><![CDATA[Válaszként erre: &lt;a href=&quot;https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2022-csehorszag/comment-page-1/#comment-24299&quot;&gt;Pitbull&lt;/a&gt;

Közben aztán mégis! Győzelmi ajéndék! :) És még a 6-os is 8-as lett! :)))]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Válaszként erre: <a href="https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2022-csehorszag/comment-page-1/#comment-24299">Pitbull</a></p>
<p>Közben aztán mégis! Győzelmi ajéndék! 🙂 És még a 6-os is 8-as lett! :)))</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Mona Lisa		</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2022-csehorszag/comment-page-1/#comment-24302</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mona Lisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 13:15:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=34908#comment-24302</guid>

					<description><![CDATA[Válaszként erre: &lt;a href=&quot;https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2022-csehorszag/comment-page-1/#comment-24297&quot;&gt;Manocska&lt;/a&gt;

Az összesített listán a győzelmi esélyt nézik. Minél hátrébb van egy ország, annál kevesebb esélyt látnak a győzelmére. Az ED-s oddsok viszont már tényleg a döntőbe jutásról szólnak, ha valaki bent van a Top 10-ben, annak elég jók az esélyei a továbbjutásra. Ilyen korán mondjuk annyira még nem érdemes az oddsokkal foglalkozni, az első próbák után úgyis változni fog a helyzet, sokan fognak bukni és sokan fognak feltörni.
És ha már az előrejelzéseknél tartunk, engem leginkább a románok pozíciója lepett meg. Őket továbbjutónak várják, viszont az összesített listán tök utolsók. Ezek szerint az ő győzelmükre fogadtak a legkevesebben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Válaszként erre: <a href="https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2022-csehorszag/comment-page-1/#comment-24297">Manocska</a></p>
<p>Az összesített listán a győzelmi esélyt nézik. Minél hátrébb van egy ország, annál kevesebb esélyt látnak a győzelmére. Az ED-s oddsok viszont már tényleg a döntőbe jutásról szólnak, ha valaki bent van a Top 10-ben, annak elég jók az esélyei a továbbjutásra. Ilyen korán mondjuk annyira még nem érdemes az oddsokkal foglalkozni, az első próbák után úgyis változni fog a helyzet, sokan fognak bukni és sokan fognak feltörni.<br />
És ha már az előrejelzéseknél tartunk, engem leginkább a románok pozíciója lepett meg. Őket továbbjutónak várják, viszont az összesített listán tök utolsók. Ezek szerint az ő győzelmükre fogadtak a legkevesebben.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: benflo		</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2022-csehorszag/comment-page-1/#comment-24301</link>

		<dc:creator><![CDATA[benflo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 08:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=34908#comment-24301</guid>

					<description><![CDATA[Idei bronzérmeseim. Amióta kijött a dal, azóta szeretem, nem untam meg. Noha az énekesnő a legutóbbi koncerteken szemlátomást nem hallotta magát a fülesén keresztül, nekem mérvadó a decemberi fellépésük a cseh döntőben, ami ugyebár élő volt, szóval nem tartok a leszerepelésüktől. Szurkolok, hogy meglegyen nekik a döntő, amennyiben meglesz, akkor is legfeljebb 11-20. hely, de az Csehországnak megfelelő lehet. Gabriela Gunčíková dala továbbra is favorit az országtól amúgy, így &quot;csupán&quot; a másodikok, ha az előző évekhez viszonyítok.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idei bronzérmeseim. Amióta kijött a dal, azóta szeretem, nem untam meg. Noha az énekesnő a legutóbbi koncerteken szemlátomást nem hallotta magát a fülesén keresztül, nekem mérvadó a decemberi fellépésük a cseh döntőben, ami ugyebár élő volt, szóval nem tartok a leszerepelésüktől. Szurkolok, hogy meglegyen nekik a döntő, amennyiben meglesz, akkor is legfeljebb 11-20. hely, de az Csehországnak megfelelő lehet. Gabriela Gunčíková dala továbbra is favorit az országtól amúgy, így &#8222;csupán&#8221; a másodikok, ha az előző évekhez viszonyítok.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Pitbull		</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2022-csehorszag/comment-page-1/#comment-24299</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pitbull]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 08:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=34908#comment-24299</guid>

					<description><![CDATA[Válaszként erre: &lt;a href=&quot;https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2022-csehorszag/comment-page-1/#comment-24294&quot;&gt;Tita&lt;/a&gt;

2016 lesz az, csak az 1-es a NER-ben elvesztette közszám jellegét...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Válaszként erre: <a href="https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2022-csehorszag/comment-page-1/#comment-24294">Tita</a></p>
<p>2016 lesz az, csak az 1-es a NER-ben elvesztette közszám jellegét&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
