<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ausztália &#8211; ESC Hungary</title>
	<atom:link href="https://eschungary.hu/tag/ausztalia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eschungary.hu</link>
	<description>Az Eurovíziós Dalfesztivál hírei</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Apr 2025 17:51:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://eschungary.hu/wp-content/uploads/2024/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Ausztália &#8211; ESC Hungary</title>
	<link>https://eschungary.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Napi Eurovízió 2025: Ausztrália</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2025-ausztralia/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2025-ausztralia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peterman Róbert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Ausztália]]></category>
		<category><![CDATA[Go-Jo]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=39273</guid>

					<description><![CDATA[Ausztráliát a 2015-ös versenyre hívta meg az EBU egyszeri részvételre, azonban az ország immáron 10 éve töretlen résztvevője a fesztiválnak. Számos alkalommal tartottak nemzeti válogatót, de a belső választás sem áll távol tőlük. Legjobb helyezésüket 2016-ban érték el Dami Im „Sound of Silence” című dalával, ami a második helyen végzett. 2025-ben is a belső választás [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2025-ausztralia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sheldon Riley: Interjú a &#8222;Not The Same&#8221; énekesével</title>
		<link>https://eschungary.hu/sheldon-riley-interju-a-not-the-same-enekesevel/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/sheldon-riley-interju-a-not-the-same-enekesevel/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fodor Bernadett]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 16:09:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Interjú]]></category>
		<category><![CDATA[Ausztália]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[not the same]]></category>
		<category><![CDATA[Sheldon Riley]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=35016</guid>

					<description><![CDATA[Az interjúnkból kiderül, hogy mi Sheldon Riley kedvenc 2022-es eurovíziós produkciója, mit gondol arról, hogy Magyarország 2019 óta nem vesz részt a versenyen, és pontosan mit is jelképez a maszk amit a színpadon visel a Not The Same énekese.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/sheldon-riley-interju-a-not-the-same-enekesevel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ki fog továbbjutni az első elődöntőből a fogadóirodák szerint?</title>
		<link>https://eschungary.hu/ki-fog-tovabbjutni-az-elso-elodontobol-a-fogadoirodak-szerint/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/ki-fog-tovabbjutni-az-elso-elodontobol-a-fogadoirodak-szerint/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fodor Bernadett]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2021 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Ausztália]]></category>
		<category><![CDATA[Azerbajdzsán]]></category>
		<category><![CDATA[Belgium]]></category>
		<category><![CDATA[Ciprus]]></category>
		<category><![CDATA[Destiny]]></category>
		<category><![CDATA[első elődöntő]]></category>
		<category><![CDATA[Észak-Macedónia]]></category>
		<category><![CDATA[eurovizio]]></category>
		<category><![CDATA[Horvátország]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[írország]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[Litvánia]]></category>
		<category><![CDATA[málta]]></category>
		<category><![CDATA[Norvégia]]></category>
		<category><![CDATA[Oroszország]]></category>
		<category><![CDATA[Románia]]></category>
		<category><![CDATA[Svédország]]></category>
		<category><![CDATA[szlovénia]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=33467</guid>

					<description><![CDATA[Egyre közeledik az első elődöntő időpontja és mint mindenki, mi is jó párszor végig futottuk a dalok listáját, miközben azt próbáltuk meg ki matematikázni, hogy vajon melyik lesz az a 10 ország, aki a nagy döntőben is ott lesz május 22.-én. Talán a 2021-es év az, ahol az eddigi legszorosabb a verseny. Szinte megjósolhatatlan, hogy [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/ki-fog-tovabbjutni-az-elso-elodontobol-a-fogadoirodak-szerint/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>35</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Első Eurovíziós szuper szombat kilenc országgal &#8211; február 9 (+ Eredmények)</title>
		<link>https://eschungary.hu/elso-eurovizios-szuper-szombat-kilenc-orszaggal-februar-9/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/elso-eurovizios-szuper-szombat-kilenc-orszaggal-februar-9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ötvös Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2019 09:11:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Ausztália]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[izland]]></category>
		<category><![CDATA[Litvánia]]></category>
		<category><![CDATA[melodifestivalen]]></category>
		<category><![CDATA[montenegró]]></category>
		<category><![CDATA[Olaszország]]></category>
		<category><![CDATA[san remo]]></category>
		<category><![CDATA[Svédország]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=28694</guid>

					<description><![CDATA[Sűrű programunk lesz. Kilenc országban tartanak Eurovíziós műsorokat. Ausztráliától Izlandig a tökéletes versenyzőt keresik. A mai napon hárman választanak végleges versenyzőt a májusi versenyre (Ausztrália, Montenegró és Olaszország), míg Ukrajna és Izland megkezdi, Magyarország, Litvánia, Lettország és Svédország folytatja a válogatók sorozatát. Nézzük a mai programot részletesen: 10:30 – Ausztrália &#8211; Eurovision – Australia Decides [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/elso-eurovizios-szuper-szombat-kilenc-orszaggal-februar-9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi Eurovízió 2017: Ausztrália</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2017-ausztralia/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2017-ausztralia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bogárdi Barbara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 05:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2017]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Ausztália]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Isaiah Firebrace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eschungary.hu/?p=23435</guid>

					<description><![CDATA[Ausztrália 2015 és 2016 után ismét egy tehetségkutató győztesével próbál szerencsét az Eurovíziós Dalfesztiválon. Isaiah Firebrace 1999. november 21-én született Moama városában, Melbourne közelében. Nagy családból származik, 11-en vannak testvérek. Kiskora óta érdeklődik a zene iránt, 3 éves kora óta énekel. Nagyon szeret sportolni és nagyon jó futónak tartja magát. Szereti az extrém dolgokat, egyszer [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2017-ausztralia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
