<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ausztria &#8211; ESC Hungary</title>
	<atom:link href="https://eschungary.hu/tag/ausztria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eschungary.hu</link>
	<description>Az Eurovíziós Dalfesztivál hírei</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 16:57:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://eschungary.hu/wp-content/uploads/2024/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Ausztria &#8211; ESC Hungary</title>
	<link>https://eschungary.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Napi Eurovízió 2026: Ausztria</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-ausztria/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-ausztria/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Őszi Bálint]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Ausztria]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmó]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzschein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=40491</guid>

					<description><![CDATA[Ausztria 1957-es debütálása óta 57 alkalommal képviseltette magát az Eurovízión. Eddig háromszor, legutóbb épp tavaly nyerték meg a versenyt, így zsinórban harmadszor idén is Bécs ad otthont a rendezvénynek. Az utóbbi években az osztrákok nem egyetlen stílust, hanem inkább egyfajta zenei identitást képviselnek az Eurovízión, tehát a jó dal mellett fontos, hogy az ötlet is [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-ausztria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ausztria: Cosmó &#8211; Tanzschein</title>
		<link>https://eschungary.hu/ausztria-cosmo-tanzschein/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/ausztria-cosmo-tanzschein/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 11:50:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESC 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Ausztria]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmó]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=40331</guid>

					<description><![CDATA[Tegnap este tartotta nemzeti döntőjét a 2026-os Eurovíziós Dalfesztivál házigazdája, Ausztria. A zsűri és a közönség szavazatainak összesítése után a zsűrinél második, a közönségnél pedig első helyen végzett, 19 éves burgenlandi Benjamin Gedeon, azaz Cosmó győzött a Tanzschein című dallal. A házigazda Ausztria versenyzője automatikus döntős lesz. Gratulálunk, és sok sikert!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/ausztria-cosmo-tanzschein/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ma este: Ausztria választ, holnap indul a portugál selejtező, Svédország és Litvánia folytatja a válogatást</title>
		<link>https://eschungary.hu/ma-este-ausztria-valaszt-holnap-indul-a-portugal-selejtezo-svedorszag-es-litvania-folytatja-a-valogatast/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/ma-este-ausztria-valaszt-holnap-indul-a-portugal-selejtezo-svedorszag-es-litvania-folytatja-a-valogatast/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 08:42:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Ausztria]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Kattintós]]></category>
		<category><![CDATA[Litvánia]]></category>
		<category><![CDATA[portugália]]></category>
		<category><![CDATA[Svédország]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=40328</guid>

					<description><![CDATA[Ezen a hétvégén egy dallal bővül a 2026-os eurovíziós dallista, de jövő héten igazi nagyüzem lesz: Olaszország fogja dominálni a hetet a Sanremoi Dalfesztivállal, a jövő hét végén pedig Szuper Szombat lesz 5 nemzeti döntővel és egy dalpremierrel. Ennyi kitekintés után térjünk vissza erre a hétvégére. A hétvége különlegessége, hogy a portugál versenyzők közül nem [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/ma-este-ausztria-valaszt-holnap-indul-a-portugal-selejtezo-svedorszag-es-litvania-folytatja-a-valogatast/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eurovízió 2025: Ausztria a győztes!</title>
		<link>https://eschungary.hu/eurovizio-2025-ausztria-a-gyoztes/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/eurovizio-2025-ausztria-a-gyoztes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2025 23:01:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Ausztria]]></category>
		<category><![CDATA[győztes]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=39799</guid>

					<description><![CDATA[Véget ért a 69. Eurovíziós Dalfesztivál, amely Ausztria győzelmével zárult. A szavazatok összesítése során Johannes Pietsch azaz a 24 éves JJ gyűjtötte össze a legtöbb pontot, ezzel megszerezte Ausztria harmadik győzelmét. 1967 és 2015 után 10 évet kellett várni, hogy ismét elhozhassák a trófeát. Ezzel bekerült a háromszoros győztesek klubjába, ahol már bent van Dánia [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/eurovizio-2025-ausztria-a-gyoztes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ausztria: JJ &#8211; Wasted Love</title>
		<link>https://eschungary.hu/ausztria-jj-wasted-love/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/ausztria-jj-wasted-love/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 07:06:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESC 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Ausztria]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[JJ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=39151</guid>

					<description><![CDATA[Épp az imént zajlott le Ausztria idei dalának premierje. JJ, azaz a 23 éves Johannes Pietsch Bécsben született, Dubaiban nőtt fel, a családja 9 éve tért vissza Ausztriába. JJ részt vett a The Voice UK 9. szériájában, a Stzarmania tehetségkutató 7. évadában, emelett a bécsi Zeneművészeti Magánegyetem mellett a Bécsi Állami Operaház gyakori fellépője. Ausztria [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/ausztria-jj-wasted-love/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eurovízió 2024: A harmadik nap összefoglalója a második elődöntősök első felével</title>
		<link>https://eschungary.hu/eurovizio-2024-a-harmadik-nap-osszefoglaloja-a-masodik-elodontosok-elso-felevel/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/eurovizio-2024-a-harmadik-nap-osszefoglaloja-a-masodik-elodontosok-elso-felevel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 20:39:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Albánia]]></category>
		<category><![CDATA[Ausztria]]></category>
		<category><![CDATA[Csehország]]></category>
		<category><![CDATA[Dánia]]></category>
		<category><![CDATA[eurovízió 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Franciaország]]></category>
		<category><![CDATA[Görögország]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[málta]]></category>
		<category><![CDATA[Örményország]]></category>
		<category><![CDATA[svájc]]></category>
		<category><![CDATA[technikai próbák]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=38336</guid>

					<description><![CDATA[Folytatódnak a technikai próbák a 2024-es Eurovíziós Dalfesztivál színpadán, ahol a versenyzők első alkalommal veszik birtokba a színpadot. Ma a csütörtöki második elődöntő első 8 versenyzője kapott félórás próbalehetőséget több nekifutással, majd utolsóként teljes pompával (füst, tűzijáték, lángcsóvák). A mai műsor: Málta &#8211; Sarah Bonnici &#8211; LoopAlbánia &#8211; Besa &#8211; TitanGörögország &#8211; Marina Satti &#8211; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/eurovizio-2024-a-harmadik-nap-osszefoglaloja-a-masodik-elodontosok-elso-felevel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi Eurovízió 2024: Ausztria</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2024-ausztria/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2024-ausztria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mádi Sándor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Ausztria]]></category>
		<category><![CDATA[eurovízió 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Kaleen]]></category>
		<category><![CDATA[We will rave]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=37972</guid>

					<description><![CDATA[Ausztria 1957-ben debütált az Eurovíziós Dalversenyen és két alkalommal nyerték azt meg: 1966-ban és 2014-ben. 2008-2010 között nem indítottak versenyzőt, ám 2011 óta folyamatosan részt vesznek. Eredményeik vegyes képet mutatnak: 2019-2022 között nem sikerült a döntőbe jutniuk, tavaly azonban Teya és Salena elődöntőjének ezüstérmeseként jutott be a fináléba, ott azonban nem sikerült megismételniük ezt a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2024-ausztria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ausztria: Kaleen &#8211; We Will Rave</title>
		<link>https://eschungary.hu/ausztria-kaleen-we-will-rave/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/ausztria-kaleen-we-will-rave/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2024 14:02:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESC 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Ausztria]]></category>
		<category><![CDATA[eurovízió 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Kaleen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=37820</guid>

					<description><![CDATA[Az osztrák ORF közmédia még januárban jelentette be, hogy a 29 éves Marie-Sophie Kreissl, művésznevén Kaleen énekes, táncos és koreográfus lesz a képviselőjük a 2024-es Eurovízión. Kaleen csütörtökön töltötte fel az idei versenydalának hanganyagát a YouTube Music-ra és a Spotify-ra. A dalának címe: We Will Rave. A dal producere a dán Thomas Stengaard, akinek ha [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/ausztria-kaleen-we-will-rave/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi Eurovízió 2023: Ausztria</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2023-ausztria/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2023-ausztria/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerékgyártó Péter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Ausztria]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[liverpool 2023]]></category>
		<category><![CDATA[napi eurovízió]]></category>
		<category><![CDATA[napi eurovízió 2023]]></category>
		<category><![CDATA[salena]]></category>
		<category><![CDATA[teya]]></category>
		<category><![CDATA[Who the hell is Edgar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=36517</guid>

					<description><![CDATA[Az idei évben Ausztriát Teya &#38; Salena duója képviseli Who the hell is Edgar? című dalukkal. A páros az osztrák Starmania 21 nevű tehetségkutatóban versenyezve ismerkedett meg egymással, és az Eurovíziós Dalfesztivál iránti szerelmük fűzte őket össze. Később egy dalszerző táborban találkoztak újra és itt határoztak egy kifejezetten az Eurovíziós részvétel érdekében történő együttműködésről. Teya, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2023-ausztria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>20</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ausztria: Teya &#038; Salena &#8211; Who the Hell Is Edgar</title>
		<link>https://eschungary.hu/ausztria-teya-salena-who-the-hell-is-edgar/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/ausztria-teya-salena-who-the-hell-is-edgar/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 07:10:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESC 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Ausztria]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Teya & Salena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=36425</guid>

					<description><![CDATA[Ma reggel újabb versenydalra ébredtünk: Teya &#38; Salena duója képviseli Ausztriát a 2023-as Eurovízión a Who the Hell Is Edgar című dallal, a dal címe egyébként az amerikai íróra, Edgar Allan Poe-ra utal. A 22 éves Teya a szerb Beovizija 2020 10. helyezettje, Salena pedig a The Voice Németország versenyzője volt. Sok sikert a második [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/ausztria-teya-salena-who-the-hell-is-edgar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
