<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blind Channel &#8211; ESC Hungary</title>
	<atom:link href="https://eschungary.hu/tag/blind-channel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eschungary.hu</link>
	<description>Az Eurovíziós Dalfesztivál hírei</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 May 2021 18:54:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://eschungary.hu/wp-content/uploads/2024/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Blind Channel &#8211; ESC Hungary</title>
	<link>https://eschungary.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ki fog továbbjutni a második elődöntőből a fogadóirodák szerint?</title>
		<link>https://eschungary.hu/ki-fog-tovabbjutni-a-masodik-elodontobol-a-fogadoirodak-szerint/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/ki-fog-tovabbjutni-a-masodik-elodontobol-a-fogadoirodak-szerint/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fodor Bernadett]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2021 18:54:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Anxhela Peristeri]]></category>
		<category><![CDATA[Blind Channel]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgária]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovíziós Dalfesztivál]]></category>
		<category><![CDATA[Gjon's Tears]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Hurricane]]></category>
		<category><![CDATA[Natalia Gordienko]]></category>
		<category><![CDATA[Samanta Tina]]></category>
		<category><![CDATA[Senhit]]></category>
		<category><![CDATA[Stefania]]></category>
		<category><![CDATA[svájc]]></category>
		<category><![CDATA[The Black mamba]]></category>
		<category><![CDATA[Tornike Kipiani]]></category>
		<category><![CDATA[Uku Suviste]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>
		<category><![CDATA[vincent bueno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=33567</guid>

					<description><![CDATA[Az idei Dalfesztiválon a második elődöntőt megpecsételték a &#8222;gyengébb&#8221; jelzővel, de vajon tényleg gyengébb, mint az első elődöntő? Sokkal egyértelműbb, hogy ki lesz a 10 továbbjutó május 20.-án? A fogadóirodák egy dologban egyet értenek. Első helyen várják továbbjutóként Svájcot. Gjon&#8217;s Tears nagy esélyesként indult -volna- tavaly is és ez idén sincs másképp. Azonban ennél talán [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/ki-fog-tovabbjutni-a-masodik-elodontobol-a-fogadoirodak-szerint/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>13</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi Eurovízió 2021: Finnország</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2021-finnorszag/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2021-finnorszag/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bogárdi Barbara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 04:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Blind Channel]]></category>
		<category><![CDATA[Dark side]]></category>
		<category><![CDATA[finnország]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=33300</guid>

					<description><![CDATA[Finnország eddig 53 alkalommal vett részt az Eurovíziós Dalfesztiválon, 1961-ben csatlakoztak a versenyhez. Eddigi egyetlen győzelmük a heavy metal zenét játszó Lordi együttes nevéhez fűződik, akik 2006-ban a &#8222;Hard Rock Hallelujah&#8221; című dalukkal, akkor rekordnak számító 292 ponttal megnyerték a versenyt, így a 2007-es Eurovíziónak Helsinki adhatott otthont. A győzelmük utáni évek már korántsem mondhatók [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2021-finnorszag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finnország: Blind Channel &#8211; Dark Side</title>
		<link>https://eschungary.hu/finnorszag-blind-channel-dark-side/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/finnorszag-blind-channel-dark-side/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2021 21:01:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESC 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Blind Channel]]></category>
		<category><![CDATA[finnország]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[umk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=32846</guid>

					<description><![CDATA[Finnország dalt választott ma este a 2021-es Eurovízióra. Az Új Zenei Verseny (Uuden Musiikin Kilpailu) nevű nemzeti döntőn heten szálltak ringbe a végső győzelemért. A szavazást 25%-ban a nemzetközi zsűri határozta meg, akik az Egyesült Államokból, az Egyesült Királyságból, Lengyelországból, Svájcból, Izlandról, Spanyolországból és Hollandiából érkeztek. A zsűri pontjai után a közönség 75%-os súlyú szavazatai [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/finnorszag-blind-channel-dark-side/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>19</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
