<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Duncan Laurence &#8211; ESC Hungary</title>
	<atom:link href="https://eschungary.hu/tag/duncan-laurence/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eschungary.hu</link>
	<description>Az Eurovíziós Dalfesztivál hírei</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2019 18:09:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://eschungary.hu/wp-content/uploads/2024/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Duncan Laurence &#8211; ESC Hungary</title>
	<link>https://eschungary.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Duncan Laurence az ötödik holland győztes az Eurovízión</title>
		<link>https://eschungary.hu/duncan-laurence-az-otodik-holland-gyoztes-az-eurovizion/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/duncan-laurence-az-otodik-holland-gyoztes-az-eurovizion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2019 18:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Duncan Laurence]]></category>
		<category><![CDATA[győztes]]></category>
		<category><![CDATA[Hollandia]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=30253</guid>

					<description><![CDATA[Az Arcade című dal előadója, Duncan Laurence egy nagyon-nagyon izgalmas pontozás után került ki a 2019-es Eurovíziós Dalfesztivál több mint 4 órás döntőjének győzteseként. Összesen 492 pontot gyűjtött össze, ebből 231-et a zsűri, 261-et pedig a közönség adott neki. &#8222;Valóra vált az álmom, igazán valódi lett&#8221; Duncan elmondta, hogy amikor elkezdődött a pontok bejelentése, a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/duncan-laurence-az-otodik-holland-gyoztes-az-eurovizion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eurovízió 2019: Hollandia a győztes!</title>
		<link>https://eschungary.hu/eurovizio-2019-hollandia-a-gyoztes/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/eurovizio-2019-hollandia-a-gyoztes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2019 23:07:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Arcade]]></category>
		<category><![CDATA[Duncan Laurence]]></category>
		<category><![CDATA[Hollandia]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=30244</guid>

					<description><![CDATA[Véget ért a 2019-es Eurovíziós Dalfesztivál a fogadóirodák legnagyobb esélyese, vagyis Hollandia győzelmével. A részletes szavazatokat hamarosan közzé teszik. Hamarosan kezdődik a győztes sajtótájékoztatója is. Gratulálunk Duncan Laurence! A Marcel Bezençon díjátadó eredményeiA sajtó díját Duncan Laurence nyerte Hollandiából,A művészeti díjat Kate Miller-Heidke nyerte Ausztráliából,A dalszerzők díját Mahmood, Dardust és Charlie Charles nyerte Olaszországból.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/eurovizio-2019-hollandia-a-gyoztes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tippek a ma estére: Hollandia és Svájc a két legnagyobb favorit</title>
		<link>https://eschungary.hu/tippek-a-ma-estere-hollandia-es-svajc-a-ket-legnagyobb-favorit/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/tippek-a-ma-estere-hollandia-es-svajc-a-ket-legnagyobb-favorit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2019 12:40:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Duncan Laurence]]></category>
		<category><![CDATA[fogadóirodák]]></category>
		<category><![CDATA[győztes]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Hanni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=30229</guid>

					<description><![CDATA[A slágertéma minden évben: jelezzük előre hogy ki nyeri meg az aktuális Eurovíziós Dalfesztivált. Idén elég sok weboldal titkolózik és csak az utolsó pillanatban adja közre hogy a különböző szisztémák alapján mi lehet a végeredmény, ezért egyelőre mi a saját szavazásainkra és a fogadóirodák összesítésére hagyatkozunk. Az ESC Hungary online szavazásán lapzártáig 4918 szavazat érkezett [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/tippek-a-ma-estere-hollandia-es-svajc-a-ket-legnagyobb-favorit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi Eurovízió 2019: Hollandia</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2019-hollandia/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2019-hollandia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peterman Róbert]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 04:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Arcade]]></category>
		<category><![CDATA[Duncan Laurence]]></category>
		<category><![CDATA[Hollandia]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[napi eurovízió 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=29733</guid>

					<description><![CDATA[Idén Hollandiát Dincan Laurence képviseli a versenyen &#8222;Arcade&#8221; című dalával. Duncan gyerekként az iskolában nem tanult zenét, de szülővárosában volt egy színház és egy régi zeneiskola. Minden nap zongorázott, dalokat és verseket írt. Ekkor döntötte el, hogy mindenképp zenész szeretne lenni. Nehéz gyerekkora volt, kortársai sokat bántották, de a zene biztonságot nyújtott neki. Tizenhat évesen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2019-hollandia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hollandia: Duncan Laurence – Arcade</title>
		<link>https://eschungary.hu/hollandia-duncan-laurence-arcade/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/hollandia-duncan-laurence-arcade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pataki István]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 18:08:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESC 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Arcade]]></category>
		<category><![CDATA[belső kiválasztás]]></category>
		<category><![CDATA[Duncan Laurence]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Hollandia]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[the netherlands]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=29378</guid>

					<description><![CDATA[Hollandia januárban jelentette be, hogy Duncan Laurence fogja képviselni az országot a 2019-es Eurovíziós Dalfesztiválon, de a dal bemutatására csak ma került sor. Duncan nem csak énekes, hanem dalszerző és producer is. A fiatal fiú tavaly végzett a Tilburg Academy of Rock-on. Versenydalának címe Arcade. A dalszerző maga Duncan, aki nagyon büszke arra, hogy hazáját [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/hollandia-duncan-laurence-arcade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
