<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eurovision 2019 &#8211; ESC Hungary</title>
	<atom:link href="https://eschungary.hu/tag/eurovision-2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eschungary.hu</link>
	<description>Az Eurovíziós Dalfesztivál hírei</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Sep 2019 07:00:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://eschungary.hu/wp-content/uploads/2024/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Eurovision 2019 &#8211; ESC Hungary</title>
	<link>https://eschungary.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kicsit megváltozik a pontok bejelentése a 2019-es döntőben</title>
		<link>https://eschungary.hu/kicsit-megvaltozik-a-pontok-bejelentese-a-2019-es-dontoben/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/kicsit-megvaltozik-a-pontok-bejelentese-a-2019-es-dontoben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2019 17:50:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision 2019]]></category>
		<category><![CDATA[pontbejelentés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=30241</guid>

					<description><![CDATA[Egy apró változtatást fognak alkalmazni ma este a 2019-es Eurovíziós Dalfesztivál pontjainak bejelentésénél, így az izgalmak (és az indulatok is) a tetőfokára hághatnak. 2016 és 2018 között úgy jelentették be a televoting eredményét, hogy a legkevesebb pontot kapó országgal kezdték a sort, és haladtak a legtöbb pontot kapó ország dala felé. Ez egyben azt jelentette, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/kicsit-megvaltozik-a-pontok-bejelentese-a-2019-es-dontoben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szavazási segédlet 2019</title>
		<link>https://eschungary.hu/szavazasi-segedlet-2019/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/szavazasi-segedlet-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2019 16:03:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rajongunk]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[szavazás]]></category>
		<category><![CDATA[szavazási segédlet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=30156</guid>

					<description><![CDATA[Elkészült a szavazási segédlet a 2019-es Eurovíziós Dalfesztivál döntőihez. A döntő szavazólapja a szokásos módon viszonylag üres, ezt majd később kell kitölteni. A második elődöntő után elmondható, hogy addig nem kel fel a nap, amíg el nem készítik a producerek a döntő rajtsorrendjét. Ezután majd ki lehet tölteni a hiányzó részeket. A szavazólap könnyen nyomtatható, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/szavazasi-segedlet-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi Eurovízió 2019: Románia</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2019-romania/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2019-romania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mádi Sándor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2019 04:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Ester Peony]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[napi esc]]></category>
		<category><![CDATA[napi eurovízió 2019]]></category>
		<category><![CDATA[On A Sunday]]></category>
		<category><![CDATA[román]]></category>
		<category><![CDATA[Tel Aviv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=29955</guid>

					<description><![CDATA[Az 1994-ben debütáló Románia idén küldi jubileumi, 20. dalát az Eurovízióra. Az 2004-es elődöntős rendszer bevezetése óta nem volt olyan év, hogy ne döntőztek volna &#8211; ez a sikersorozat 2018-ban megszakadt, a The Humans ugyanis elődöntője 11. helyén végzett, így Románia nem jutott be a fináléba. Két alkalommal is a döntő 3. helyé végeztek (2005-ben [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2019-romania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi Eurovízió 2019: Portugália</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2019-portugalia/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2019-portugalia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2019 04:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Conan Osiris]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[napi eurovízió]]></category>
		<category><![CDATA[portugália]]></category>
		<category><![CDATA[Telemóveis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=30009</guid>

					<description><![CDATA[Portugália 1964-es debütálása óta 50 alkalommal vett részt az Eurovízión. Sokáig &#8211; Finnország mellett &#8211; a legszerencsétlenebb országnak tartották, ami csak akkor fog nyerni, ha piros hó esik. Nos, két évvel ezelőtt, 2017-ben Kijevben pirosan havazott. Persze csak átvitt értelemben: nem nagyon akarta elhinni senki sem, hogy Portugália meg tudja nyerni a versenyt egy szelíd [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2019-portugalia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi Eurovízió 2019: Örményország</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2019-ormenyorszag/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2019-ormenyorszag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mádi Sándor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2019 04:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2019]]></category>
		<category><![CDATA[armenia]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[napi esc]]></category>
		<category><![CDATA[napi eurovízió 2019]]></category>
		<category><![CDATA[örményország]]></category>
		<category><![CDATA[Srbuk]]></category>
		<category><![CDATA[Tel Aviv]]></category>
		<category><![CDATA[Walking Out]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=29953</guid>

					<description><![CDATA[Örményország 2006-ban debütált a versenyen, rögtön egy előkelő 8. helyen. Előadóik eredményei 2006 és 2010 között kiemelkedőek voltak: végig a legjobb 10 között végeztek, azonban a 2011-es elődöntős kiesésük után fordult a kocka és eredményeik nagyon vegyesek lettek: hol a top10-ben, hol a bottom10-ben végeztek. Tavaly volt a 2. alkalom, hogy nem jutottak be a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2019-ormenyorszag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi Eurovízió 2019: Oroszország</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2019-oroszorszag/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2019-oroszorszag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nichta Mónika]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2019 05:42:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[napi eurovízió 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Oroszország]]></category>
		<category><![CDATA[Scream]]></category>
		<category><![CDATA[SERGEY LAZAREV]]></category>
		<category><![CDATA[Tel Aviv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=29991</guid>

					<description><![CDATA[A belső kiválasztás után február 7-én jelentették be hivatalosan, hogy Sergey Lazarev fogja képviseli Oroszországot a 64. Eurovíziós Dalfesztiválon, Izraelben. Ez lesz az előadó második eurovíziós szereplése, hiszen 2016-ban Stockholmban a You Are the Only One című dalával a harmadik helyen végzett. Ezzel Dima Bilan után Lazarev a második orosz induló, aki egynél többször képviselte [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2019-oroszorszag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi Eurovízió 2019: Norvégia</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2019-norvegia/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2019-norvegia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mádi Sándor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2019 04:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[keiino]]></category>
		<category><![CDATA[napi esc]]></category>
		<category><![CDATA[napi eurovízió 2019]]></category>
		<category><![CDATA[norvég]]></category>
		<category><![CDATA[Norvégia]]></category>
		<category><![CDATA[Norway]]></category>
		<category><![CDATA[spirit in the sky]]></category>
		<category><![CDATA[Tel Aviv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=29951</guid>

					<description><![CDATA[A norvégok 1960 óta vesznek részt az Eurovízión: az évek során 3 alkalommal győztek (1985, 1995 és 2009). Ami ezt kissé beárnyékolja, hogy 11 olyan év volt, amikor az utolsó helyen végeztek előadóik, ebből négyszer 0 ponttal. Tavaly a közismert Alexander Rybakot küldték, azonban hiába végzett elődöntőjének első helyén, a döntőben csak a 15. helyet [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2019-norvegia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi Eurovízió 2019: Németország</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2019-nemetorszag/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2019-nemetorszag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nichta Mónika]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2019 22:45:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[napi eurovízió 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Németország]]></category>
		<category><![CDATA[S!sters]]></category>
		<category><![CDATA[Sister]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=29930</guid>

					<description><![CDATA[Németország az Eurovíziós Dalfesztivál egyik alapító országa, eddig két alkalommal nyertek 1982-ben és 2010-ben. 1956 óta minden évben részt vett a versenyen, kivéve 1996-ban. Abban az évben 30 ország jelezte részvételi szándékát, de az EBU-nak választani kellett, hogy mely 22 ország legyen az, aki részt vehet a versenyen a házigazda mellett. Egy olyan kiválasztási folyamatot [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2019-nemetorszag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi Eurovízió 2019: Izrael</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2019-izrael/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2019-izrael/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nichta Mónika]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2019 04:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[Kobi Marimi]]></category>
		<category><![CDATA[napi eurovízió 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=29722</guid>

					<description><![CDATA[Izrael 1973-tól, 41 alkalommal vett részt az Eurovízión. Negyedik győzelmét érte el 2018-ban, így idén amellett hogy otthont ad a rendezvénynek, indulója automatikusan bekerül a döntőbe. Idén Kobi Marimi képviseli Izraelt az Eurovíziós Dalfesztiválon. A 27 éves Kobi Marimi 13 évesen kezdte énekesi pályáját. A középiskola után színészetet tanult. Amíg az elmúlt években a színészi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2019-izrael/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi Eurovízió 2019: Finnország</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2019-finnorszag/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2019-finnorszag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nichta Mónika]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2019 04:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Darude]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió 2019]]></category>
		<category><![CDATA[finnország]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Look Away]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=29719</guid>

					<description><![CDATA[Finnország 1961 óra 52 alkalommal vett részt az Eurovíziós Dalfesztiválon, mindössze hat évet hagytak ki. Egyszer nyerték meg a versenyt 2006-ban Lordi &#8222;Hard Rock Hallelujah&#8221; című dalával. Azóta a legjobb helyezést 2014-ben érték el, mikor a 11. helyen végeztek. Idén Darude fogja képviselni Finnországot az Eurovíziós Dalfesztiválon. A 2000-es évek elején mikor a trance műfaj [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2019-finnorszag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
