<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eurovízió 2019 &#8211; ESC Hungary</title>
	<atom:link href="https://eschungary.hu/tag/eurovizio-2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eschungary.hu</link>
	<description>Az Eurovíziós Dalfesztivál hírei</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Nov 2021 11:09:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://eschungary.hu/wp-content/uploads/2024/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Eurovízió 2019 &#8211; ESC Hungary</title>
	<link>https://eschungary.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Megvannak az országonkénti legjobb Eurovíziós dalok az utóbbi tíz évből: Melyik lesz a végső győztes? Szavazzuk meg!</title>
		<link>https://eschungary.hu/megvannak-az-orszagonkenti-legjobb-eurovizios-dalok-az-utobbi-tiz-evbol-melyik-lesz-a-vegso-gyoztes-szavazzuk-meg/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/megvannak-az-orszagonkenti-legjobb-eurovizios-dalok-az-utobbi-tiz-evbol-melyik-lesz-a-vegso-gyoztes-szavazzuk-meg/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bencze Attila]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 19:30:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rajongunk]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió 2015]]></category>
		<category><![CDATA[eurovízió 2016]]></category>
		<category><![CDATA[eurovízió 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió 2021]]></category>
		<category><![CDATA[szavazás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=34162</guid>

					<description><![CDATA[Véget ért győzteskereső szavazásunk első fordulója, kiderült, hogy a 46 résztvevő ország melyik dala érdemelte ki a döntőbe jutást. Összesen 26 szavazó küldte el a szabályosan kitöltött szavazólapot, bár egyiküknek ez csak második nekifutásra sikerült, mivel először volt néhány apró hiba, amit javítani kellett.A szavazók száma kissé elmaradt az előzetes várakozásaimtól, de az utóbbi időszak [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/megvannak-az-orszagonkenti-legjobb-eurovizios-dalok-az-utobbi-tiz-evbol-melyik-lesz-a-vegso-gyoztes-szavazzuk-meg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>31</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Találjuk meg közösen az utóbbi tíz év legjobb Eurovíziós dalát!</title>
		<link>https://eschungary.hu/talaljuk-meg-kozosen-az-utobbi-tiz-ev-legjobb-eurovizios-dalat/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/talaljuk-meg-kozosen-az-utobbi-tiz-ev-legjobb-eurovizios-dalat/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bencze Attila]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 05:59:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rajongunk]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió 2015]]></category>
		<category><![CDATA[eurovízió 2016]]></category>
		<category><![CDATA[eurovízió 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[szavazás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=34076</guid>

					<description><![CDATA[2011 nyarán egy fórumtársunk kezdeményezésére nagyszabású szavazás keretein belül választottuk ki, hogy a 2002-2011 közötti évadokból melyik az az Eurovíziós dal, amelyik a leginkább rászolgált a &#8222;legjobb&#8221; jelzőre. Azóta eltelt újabb tíz év, ezért elérkezettnek láttam az időt, hogy felelevenítsük ezt a különleges, nagy időtávot átfogó szavazást. Arra invitálom a fórum olvasóit, illetve mindenkit, akihez [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/talaljuk-meg-kozosen-az-utobbi-tiz-ev-legjobb-eurovizios-dalat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>23</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Micsoda év volt! 4 forgatókönyv a magyar Eurovízió 2020-ra</title>
		<link>https://eschungary.hu/micsoda-ev-volt-4-forgatokonyv-a-magyar-eurovizio-2020-ra/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/micsoda-ev-volt-4-forgatokonyv-a-magyar-eurovizio-2020-ra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2019 06:31:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[adal2019]]></category>
		<category><![CDATA[adal2020]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Tel Aviv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=30346</guid>

					<description><![CDATA[Az idei év hát hogy is mondjam… Botrányos Dal-zsűri, fantasztikus Eurovízió 2019, sajnos megérdemelt magyar kiesés az MTVA producerek miatt, és egy igazán kiváló holland győzelem. Mindenesetre nem hiszem, hogy veszélyben lesz az indulásunk, hiszen a minket körülvevő hatalmas propaganda gépezet néha kimondatlanul is szokott támogatni szabadelvű dolgokat, bár nem verik nagy dobra. Már csak [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/micsoda-ev-volt-4-forgatokonyv-a-magyar-eurovizio-2020-ra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megváltozott a 2019-es Eurovízió végeredménye</title>
		<link>https://eschungary.hu/megvaltozott-a-2018-as-eurovizio-vegeredmenye/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/megvaltozott-a-2018-as-eurovizio-vegeredmenye/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2019 08:31:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2019]]></category>
		<category><![CDATA[fehéroroszország]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[változás]]></category>
		<category><![CDATA[végeredmény]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=30263</guid>

					<description><![CDATA[Az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége a következő közleményt adta ki a 2019-es Eurovíziós Dalfesztivállal kapcsolatban: A fehérorosz zsűrit fel kellett függeszteni, amiért idő előtt bejelentették az első elődöntőre vonatkozó pontjaikat. Annak érdekében, hogy a szavazás megfeleljen a szabályoknak, az EBU a szavazási rendszert üzemeltető digame céggel legenerált egy olyan listát, ami azon országok szavazási eredményein alapul, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/megvaltozott-a-2018-as-eurovizio-vegeredmenye/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>44 évet várt Hollandia a győzelemre</title>
		<link>https://eschungary.hu/44-evet-vart-hollandia-a-gyozelemre/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/44-evet-vart-hollandia-a-gyozelemre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2019 18:01:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2019]]></category>
		<category><![CDATA[győztes]]></category>
		<category><![CDATA[Hollandia]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[történelem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=30257</guid>

					<description><![CDATA[Az Eurovízió korai éveiben Hollandia volt az egyik legsikeresebb ország. Győztek 1957-ben, 1959-ben, 1969-ben és 1975-ben is. A 70-es évek közepétől kezdve nem voltak a győzelem közelében. De 2013-ban valami megváltozott, az ország magasabb fokozatra kapcsolt, és a rákövetkező évben második helyezést értek el. 2019 május 18-án, 44 évnyi trófea-mentes időszak lezárult, amikor Duncan Laurence [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/44-evet-vart-hollandia-a-gyozelemre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eurovízió 2019: A ponttáblázatok</title>
		<link>https://eschungary.hu/eurovizio-2019-a-ponttablazatok/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/eurovizio-2019-a-ponttablazatok/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2019 00:05:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Pontok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=30250</guid>

					<description><![CDATA[Az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége nyilvánosságra hozta a 2019-es Eurovíziós Dalfesztivál pontjait. Az első elődöntőben Lengyelország maradt le két ponttal a döntőről, Fehéroroszország a 10. helyezett 122 ponttal, Lengyelország 120 ponttal a 11., Pápai Joci dala pedig 97 ponttal lett a 12. A forduló győztese Ausztrália volt. Helyezés Ország Név Dalcím Pont 1 Ausztrália Kate Miller-Heidke [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/eurovizio-2019-a-ponttablazatok/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tippek a ma estére: Hollandia és Svájc a két legnagyobb favorit</title>
		<link>https://eschungary.hu/tippek-a-ma-estere-hollandia-es-svajc-a-ket-legnagyobb-favorit/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/tippek-a-ma-estere-hollandia-es-svajc-a-ket-legnagyobb-favorit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2019 12:40:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Duncan Laurence]]></category>
		<category><![CDATA[fogadóirodák]]></category>
		<category><![CDATA[győztes]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Hanni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=30229</guid>

					<description><![CDATA[A slágertéma minden évben: jelezzük előre hogy ki nyeri meg az aktuális Eurovíziós Dalfesztivált. Idén elég sok weboldal titkolózik és csak az utolsó pillanatban adja közre hogy a különböző szisztémák alapján mi lehet a végeredmény, ezért egyelőre mi a saját szavazásainkra és a fogadóirodák összesítésére hagyatkozunk. Az ESC Hungary online szavazásán lapzártáig 4918 szavazat érkezett [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/tippek-a-ma-estere-hollandia-es-svajc-a-ket-legnagyobb-favorit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interjúk Tel-Avivból: Izrael, San Marino</title>
		<link>https://eschungary.hu/interjuk-tel-avivbol-izrael-san-marino/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/interjuk-tel-avivbol-izrael-san-marino/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2019 08:48:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interjú]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió 2019]]></category>
		<category><![CDATA[interjúk]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[san marino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=30219</guid>

					<description><![CDATA[Végére értünk az interjúknak, ma van a nagy döntő napja. Van aki automatikusan döntőzik és van, akinek sikerült vennie az akadályt. A főpróbák előtt találkoztunk még kédt előadóval. Izrael: Kobi Marimi – Home Izrael képviselője nagyon jól válaszolt minden kérdésre. Amellett hogy viszont kérdezett Sanyitól és beszélt a dal létrejöttéről, a Rising star-os tapasztalatairól, elmondta [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/interjuk-tel-avivbol-izrael-san-marino/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eurovízió 2019: A Nagy Döntő ma este</title>
		<link>https://eschungary.hu/eurovizio-2019-a-nagy-donto-ma-este/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/eurovizio-2019-a-nagy-donto-ma-este/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2019 04:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2019]]></category>
		<category><![CDATA[döntő]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=30226</guid>

					<description><![CDATA[Ma este befejeződik a 2019-es Eurovíziós Dalfesztivál műsorfolyama a nagy döntővel. Ma este 26 ország képviselőjét láthatjuk a színpadon, de mind a 41 ország részt vehet a szavazáson, így Magyarország zsűrije és közönsége is befolyásolja a végső győztest. A nagy döntő résztvevői: 1 Málta: Michela &#8211; Chameleon 2 Albánia: Jonida Maliqi &#8211; Ktheju tokës 3 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/eurovizio-2019-a-nagy-donto-ma-este/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interjúk Tel-Avivból: Moldova, Románia, Ausztria</title>
		<link>https://eschungary.hu/interjuk-tel-avivbol-moldova-romania-ausztria/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/interjuk-tel-avivbol-moldova-romania-ausztria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2019 09:56:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interjú]]></category>
		<category><![CDATA[Ausztria]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió 2019]]></category>
		<category><![CDATA[interjúk]]></category>
		<category><![CDATA[kiesett]]></category>
		<category><![CDATA[moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Románia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=30222</guid>

					<description><![CDATA[Az idei Eurovízión elég sok szomszédunk kiesett. Ha vetünk egy pillantást a döntősök térképére (Ausztrália nélkül) akkor látszik, hogy Európa közepét kisöpörte a szavazatok hiánya. Moldova: Anna Odobescu – Stay Moldova képviselője beszélt a technikai nehézségekről amik előfordultak a próbán, de ezeket javítani fogják. Mesél a fesztiválos fellépéseiről, elmondja hogy milyen boldogságot okoz neki auz [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/interjuk-tel-avivbol-moldova-romania-ausztria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
