<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eurovízió 2022 &#8211; ESC Hungary</title>
	<atom:link href="https://eschungary.hu/tag/eurovizio-2022/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eschungary.hu</link>
	<description>Az Eurovíziós Dalfesztivál hírei</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Apr 2023 08:02:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://eschungary.hu/wp-content/uploads/2024/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Eurovízió 2022 &#8211; ESC Hungary</title>
	<link>https://eschungary.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Eurovízió 2022: Nézd meg a produkciókat a biztonsági felvételekről!</title>
		<link>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-nezd-meg-a-produkciokat-a-biztonsagi-felvetelekrol/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-nezd-meg-a-produkciokat-a-biztonsagi-felvetelekrol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 11:33:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2022]]></category>
		<category><![CDATA[biztonsági felvételek]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[live-on-tape]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=35821</guid>

					<description><![CDATA[Az idei Eurovíziós Dalfesztiválra is kötelező volt minden delegációnak előre felvenni még a torinói út előtt élőben felvenni a produkciókat. Tavaly kétrészes műsort készítettek a verseny szervezői a hivatalos YouTube csatornán ezen felvételek bemutatására, idén viszont egyesével töltik fel az élőben, felügyelőbizottság előtt felvett színpadi előadásokat. Live On Tapes dropping from tomorrow&#8230;let&#39;s go! &#x1f929; &#x1f449; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-nezd-meg-a-produkciokat-a-biztonsagi-felvetelekrol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eurovízió 2022: számok a nézettségről, videók a &#8222;stand-in&#8221; próbákról</title>
		<link>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-szamok-a-nezettsegrol-videok-a-stand-in-probakrol/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-szamok-a-nezettsegrol-videok-a-stand-in-probakrol/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2022 10:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2022]]></category>
		<category><![CDATA[felkapott]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Nézettség]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=35802</guid>

					<description><![CDATA[Az Eurovízió döntője sok országban az éppen tévét néző közönség 40%-a, vagy annál is több nézte múlt szombaton. Magyarországi nézettségi adatokról televíziós közvetítés hiányában neház beszélni, annyi biztos, hogy a versenyt követő napokban a YouTube felkapottak listán a Kalush zenekar döntős produkciója a 8. helyen állt, a friss videoklip a 20. helyen,az Eurovíziós Dalfesztivál 251 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-szamok-a-nezettsegrol-videok-a-stand-in-probakrol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zsűrik 2022: Az EBU statisztikailag lehetetlen dolgot kér</title>
		<link>https://eschungary.hu/zsurik-2022-az-ebu-statisztikailag-lehetetlen-dolgot-ker/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/zsurik-2022-az-ebu-statisztikailag-lehetetlen-dolgot-ker/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2022 07:24:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[montenegró]]></category>
		<category><![CDATA[Románia]]></category>
		<category><![CDATA[szabálytalan]]></category>
		<category><![CDATA[zsűrik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=35793</guid>

					<description><![CDATA[Az EBU által lassan megmagyarázott zsűris szavazási szabálytalanságok után két közmédia, Montenegró és Románia beleásta magát a számokba és a helyzet kivizsgálásába. A montenegrói RTCG közmédia szerint ilyen szavazat ismétlődések másik 4 országnál is előfordultak, ők mégsem lettek megbüntetve a &#8222;kiszámított, összesített, helyettestő&#8221; pontokkal. A román TVR az EBU kommunikációjának hiányát és késlekedését fájlalja, a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/zsurik-2022-az-ebu-statisztikailag-lehetetlen-dolgot-ker/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eurovízió 2022: Az EBU elmagyarázza a szabálytalan zsűris szavazatokat</title>
		<link>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-az-ebu-elmagyarazza-a-szabalytalan-zsuris-szavazatokat/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-az-ebu-elmagyarazza-a-szabalytalan-zsuris-szavazatokat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2022 18:44:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2022]]></category>
		<category><![CDATA[EBU]]></category>
		<category><![CDATA[érvénytelen szavazás]]></category>
		<category><![CDATA[ESC]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Martin österdahl]]></category>
		<category><![CDATA[szabályzat]]></category>
		<category><![CDATA[szavazás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=35781</guid>

					<description><![CDATA[Tegnap kora este az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége kiadott egy részletes közleményt arról, hogy hogyan találták meg a szabálytalan zsűris szavazatokat. Következik a részletes magyarázat a szabálytalan zsűri szavazatok kicserélésére helyettesítő szavazatokkal, illetve megtudhatjuk azt is, hogy milyen feltételeknek kell még teljesülnie ahhoz, hogy egy zsűri szavazást szabálytalannak nyilváníthassanak. Az idei Eurovíziós Dalfesztivál (ESC) óriási siker [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-az-ebu-elmagyarazza-a-szabalytalan-zsuris-szavazatokat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A győzelem után a sajtó kérdezte a Kalush zenekart</title>
		<link>https://eschungary.hu/a-gyozelem-utan-a-sajto-kerdezte-a-kalush-zenekart/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/a-gyozelem-utan-a-sajto-kerdezte-a-kalush-zenekart/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 16:33:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2022]]></category>
		<category><![CDATA[győztes]]></category>
		<category><![CDATA[Kalush Orchestra]]></category>
		<category><![CDATA[Kalush Zenekar]]></category>
		<category><![CDATA[sajtótájékoztató]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=35760</guid>

					<description><![CDATA[A Kalush zenekar és Ukrajna nyerte a 2022-es Eurovíziós Dalfesztivált. A döntőt követő sajtótájékoztatón sok érdekesség elhangzott. A zenekar frontembere, Oleg Pszjuk válaszolt a sajtó kérdéseire. Az első kérdés a produkciójuk utáni, politikailag árnyalt üzenetre érkezett: Segítsetek az embereknek Ukrajnában, Mariupolban és Azovsztalban! Oleg Pszjuk elmondta, hogy világosak voltak ezzel a szándékai. Az embereknek tudniuk [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/a-gyozelem-utan-a-sajto-kerdezte-a-kalush-zenekart/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eurovízió 2022: Ukrajna a győztes!</title>
		<link>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-ukrajna-a-gyoztes/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-ukrajna-a-gyoztes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2022 23:05:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2022]]></category>
		<category><![CDATA[győztes]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=35752</guid>

					<description><![CDATA[Véget ért a 2022-es Eurovíziós dalfesztivál. A fesztivált a fogadóirodák által régóta első helyre sorolt Ukrajna nyerte. Gratulálunk a győztesnek! Hamarosan kezdődik a győztes sajtótájákoztatója. Várhatóan ma hajnalban megismerhetjük az elődöntők részletes végeredményét is, lesz mit kielemezni! A zsűri szavazás eredménye: A zsűri- és a közönségszavazás végeredménye: 1 &#x1f1fa;&#x1f1e6; Ukrajna: Kalush Orchestra – Stefania(631 pont)2 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-ukrajna-a-gyoztes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>67</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eurovízió 2022: A nagy döntő esélyesei</title>
		<link>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-a-nagy-donto-eselyesei/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-a-nagy-donto-eselyesei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2022 13:50:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2022]]></category>
		<category><![CDATA[döntő]]></category>
		<category><![CDATA[esélyek]]></category>
		<category><![CDATA[fogadóirodák]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[oddschecker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=35748</guid>

					<description><![CDATA[Eljött a nagy nap, lássuk az Eurovíziós Dalfesztivál 2022 nagy esélyeseit! Annyi biztos, hogy Ukrajna hetek óta a fesztivál legnagyobb esélyese. Igaz, hogy a február 13-i nemzeti döntőt Alina Pash nyerte a Shadows of Forgotten Ancestors című dallal, de másnap az ukrán televízió mégsem írta alá vele a szerződést, mivel az énekesnő 2015-ben illegálisan utazott [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-a-nagy-donto-eselyesei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eurovízió 2022: A nagy döntő ma este</title>
		<link>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-a-nagy-donto-ma-este/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-a-nagy-donto-ma-este/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2022 07:48:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2022]]></category>
		<category><![CDATA[a nagy döntő]]></category>
		<category><![CDATA[Finálé]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[szavazás]]></category>
		<category><![CDATA[szavazási segédlet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=35744</guid>

					<description><![CDATA[Elérkeztünk a 2022-es Eurovíziós Dalfesztivál fináléjához. Ma este derül ki, hogy a 25 dal közül ki fogja megnyerni az idei kristálymikrofont. Mint az ismert, Magyarország idén sem vesz részt a fesztiválon, ezért nem is vehetünk részt a hivatalos szavazáson. Csak a 40 résztvevő ország nézői és zsűrije vehet részt, szóval ha valaki egy résztvevő országban [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-a-nagy-donto-ma-este/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>645</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eurovízió 2022: A nagy döntő zsűris próba LIVE</title>
		<link>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-a-nagy-donto-zsuris-proba-live/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-a-nagy-donto-zsuris-proba-live/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2022 19:13:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2022]]></category>
		<category><![CDATA[döntő]]></category>
		<category><![CDATA[főpróba]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=35742</guid>

					<description><![CDATA[Hamarosan kezdődik a 2022-es Eurovíziós Dalfesztivál döntőjének a zsűris főpróbája. Kövessétek velünk az eseményeket!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-a-nagy-donto-zsuris-proba-live/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eurovízió 2022: A döntő rajtsorrendje &#8211; szavazással!</title>
		<link>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-a-donto-rajtsorrendje-szavazassal/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-a-donto-rajtsorrendje-szavazassal/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2022 09:36:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[rajtsorrend]]></category>
		<category><![CDATA[szavaólap]]></category>
		<category><![CDATA[szavazás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=35736</guid>

					<description><![CDATA[Elkészült a 2022-es Eurovíziós dalfesztivál döntőjének rajtsorrendje ma hajnalban. 5 ország automatikusan döntőzik, kedden és csütörtökön 10-10 ország dala csatlakozott. Miután kisorsolták, hogy melyik ország a döntő melyik felében szerepel, illetve a házigazda Olaszország már korábban megkapta sorsolás útján a 9-es rajtszámot, a fesztivál producerei elkészítették a döntő rajtsorrendjét. A 2022-es Eurovíziós Dalfesztivál rajtsorrendje (zárójelben [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/eurovizio-2022-a-donto-rajtsorrendje-szavazassal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>26</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
