<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eurovízió &#8211; ESC Hungary</title>
	<atom:link href="https://eschungary.hu/tag/eurovizio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eschungary.hu</link>
	<description>Az Eurovíziós Dalfesztivál hírei</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 16:53:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://eschungary.hu/wp-content/uploads/2024/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Eurovízió &#8211; ESC Hungary</title>
	<link>https://eschungary.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Támogasd adód 1%-ával a Magyar Eurovíziós Klub Egyesületet!</title>
		<link>https://eschungary.hu/tamogasd-adod-1-aval-a-magyar-eurovizios-klub-egyesuletet-2/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/tamogasd-adod-1-aval-a-magyar-eurovizios-klub-egyesuletet-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerékgyártó Péter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEKE]]></category>
		<category><![CDATA[adó]]></category>
		<category><![CDATA[adó 1%]]></category>
		<category><![CDATA[adó1százalék]]></category>
		<category><![CDATA[egyesület]]></category>
		<category><![CDATA[Eschungary]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[hot 1%]]></category>
		<category><![CDATA[magyar eurovíziós klub egyesület]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=40458</guid>

					<description><![CDATA[Az ESC Hungary olvasói és önkéntesei 2019 decemberében hozták létre a Magyar Eurovíziós Klub Egyesületet (MEKE) abból a célból, hogy az Eurovíziós Dalfesztivál szellemiségét Magyarországon is megőrizzük, ápoljuk és továbbadjuk. Célunk, hogy magyar nyelven számoljunk be az Eurovíziós Dalfesztivál híreiről, eseményeiről, valamint hogy egy összetartó, aktív közösséget építsünk az Eurovízió iránt érdeklődők számára: rajongói találkozókat, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/tamogasd-adod-1-aval-a-magyar-eurovizios-klub-egyesuletet-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eurovíziós láz Budapesten – így néztük közösen a döntőt!</title>
		<link>https://eschungary.hu/eurovizios-laz-budapesten-igy-neztuk-kozosen-a-dontot/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/eurovizios-laz-budapesten-igy-neztuk-kozosen-a-dontot/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerékgyártó Péter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 15:28:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rajongunk]]></category>
		<category><![CDATA[budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[közös nézés]]></category>
		<category><![CDATA[MEKE]]></category>
		<category><![CDATA[Watch party]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=39862</guid>

					<description><![CDATA[A&#160;JCC Budapest – Bálint Zsidó Közösségi Ház Alapítvány&#160;és a&#160;magyar eurovíziós híroldal, az EscHungary&#160;közösen szervezte meg az idei&#160;Eurovíziós Dalfesztivál döntőjének közös nézését, élőben, óriáskivetítőn, profi hangtechnikával – a belváros szívében 2025. május 17-én. Az est és a döntő kommentátorai a&#160;Dragvolution&#160;művészei voltak. Az este folyamán 100 főt láttunk vendégül, akikkel közösen szurkolhattunk az Eurovízió döntője alkalmából. A [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/eurovizios-laz-budapesten-igy-neztuk-kozosen-a-dontot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi Eurovízió 2025: Olaszország</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2025-olaszorszag/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2025-olaszorszag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerékgyártó Péter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2025 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2025]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Italy]]></category>
		<category><![CDATA[Lucio Corsi]]></category>
		<category><![CDATA[napi eurovízió]]></category>
		<category><![CDATA[Olaszország]]></category>
		<category><![CDATA[volevo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=39460</guid>

					<description><![CDATA[Olaszország színeiben Lucio Corsi fog versenyezni a &#8216;Volevo Essere Un Duro&#8217; című dalával a 69. Eurovíziós Dalfesztiválon Bázelben. Olaszország hagyományosan a Sanremoi Dalfesztiválon választ magának versenyzőt az Eurovízióra. A Sanremo 2025 döntőjét több mint 13 millió ember nézte Olaszországban, ami 73,1%-os tévénézettségi arányt jelentett. A 29 dalból álló mezőny és az öt éjszakán át tartó [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2025-olaszorszag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi Eurovízió 2025: Izrael</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2025-izrael/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2025-izrael/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerékgyártó Péter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2025]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[napi eurovízió]]></category>
		<category><![CDATA[new day will arise]]></category>
		<category><![CDATA[Yuval Raphael]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=39361</guid>

					<description><![CDATA[Izraelt Yuval Raphael képviseli a 2025-ös Eurovíziós Dalfesztiválon Bázelben, a &#8222;New Day Will Rise&#8221; című balladájával. Izrael a HaKokhav HaBa (A Felkelő Csillag) zenei versenyen választotta ki a reménybeli versenyzőjét, ahol Yuval Raphael három másik énekessel versenyzett a döntőben. A zsűri és a közönség szavazatai alapján ő lett a nyertes, így megszerezve a jegyét Svájcba. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2025-izrael/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi Eurovízió 2025: Horvátország</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-horvatorszag/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-horvatorszag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerékgyártó Péter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2025 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Croatia]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió]]></category>
		<category><![CDATA[Horvátország]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Marko Bošnjak]]></category>
		<category><![CDATA[napi eurovízió]]></category>
		<category><![CDATA[poison cake]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=39308</guid>

					<description><![CDATA[A torta akkor a legjobb, ha mérgezett – legalábbis Marko Bošnjak véleménye szerint. A 21 éves horvát tehetség idén Bázelben képviseli hazáját az Eurovíziós Dalfesztiválon, ahol „Poison Cake” című dalával lép színpadra, Johannes Naukkarinen közreműködésével. Marko szavaival élve: „Ez a dal tökéletesen kifejezi az egyoldalú szerelem fájdalmát. Olyan különleges szívfájdalom rejlik abban, amikor annyi szeretetet [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-horvatorszag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi Eurovízió 2025: Görögország</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2025-gorogorszag/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2025-gorogorszag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerékgyártó Péter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2025]]></category>
		<category><![CDATA[asteromata]]></category>
		<category><![CDATA[Bázel]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió]]></category>
		<category><![CDATA[Görögország]]></category>
		<category><![CDATA[Greece]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Klavdia]]></category>
		<category><![CDATA[napi eurovízió]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=39358</guid>

					<description><![CDATA[Görögország január 30-án, csütörtökön tartotta nemzeti döntőjét, az Ethnikós Telikós-t, amely az első görög Eurovíziós előválogató volt 2017 óta. A versenyen 12 dal vett részt, a szavazáson a közönség, egy nemzeti zsűri és egy nemzetközi zsűri is értékelte a dalokat, amelyek közül Klavdia dala került ki győztesen az &#8222;Asteromáta&#8221; című dallal, így idén ő fogja [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2025-gorogorszag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi Eurovízió 2025: Észtország</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2025-esztorszag/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2025-esztorszag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerékgyártó Péter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2025]]></category>
		<category><![CDATA[espresso macchiato]]></category>
		<category><![CDATA[Estonia]]></category>
		<category><![CDATA[Észtorsszág]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió]]></category>
		<category><![CDATA[napi eurovízió]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy Cash]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=39305</guid>

					<description><![CDATA[Észtországot idén a 23 éves Tommy Cash képviseli, aki kifejezetten az Eurovíziós Dalfesztiválra írta dalát Johannes Naukkarinen közreműködésével. Saját szavaival élve: „Ez a dal tökéletesen tükrözi az egyoldalú szerelem élményét. Van egy különleges fajta szívfájdalom abban, ha annyi szeretetet tudsz adni, de nincs, aki viszonozza. Olyan érzés, mintha egy törékeny papírhajón sodródnál a tengeren; minden [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2025-esztorszag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Támogasd adód 1%-ával a Magyar Eurovíziós Klub Egyesületet!</title>
		<link>https://eschungary.hu/tamogasd-adod-1-aval-a-magyar-eurovizios-klub-egyesuletet/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/tamogasd-adod-1-aval-a-magyar-eurovizios-klub-egyesuletet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerékgyártó Péter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 16:17:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEKE]]></category>
		<category><![CDATA[adó 1%]]></category>
		<category><![CDATA[adó1százalék]]></category>
		<category><![CDATA[Eschungary]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[United by Music]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=39227</guid>

					<description><![CDATA[Több mint 5 éve szervezett keretek között működtetjük az idén 20 éves&#160;ESCHungary.hu&#160;magyar eurovíziós hírportált, amelynek célja, hogy magyar nyelven közöljünk híreket az&#160;Eurovíziós Dalfesztiválról, fenntartsuk annak szellemiségét és egy összetartó közösséget építsünk. &#160;Tudjuk, hogy sokak számára fontos, hogy adójuk 1%-ával olyan szervezeteket támogassanak, akik betegeket, gyermekeket, állatokat segítenek – és ezt maximálisan tiszteletben tartjuk, sőt, továbbra [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/tamogasd-adod-1-aval-a-magyar-eurovizios-klub-egyesuletet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ciprus: Andrew Lambrou &#8211; Break A Broken Heart</title>
		<link>https://eschungary.hu/ciprus-andrew-lambrou-break-a-broken-heart/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/ciprus-andrew-lambrou-break-a-broken-heart/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ötvös Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 18:10:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESC 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Lambrou]]></category>
		<category><![CDATA[Break A Broken Heart]]></category>
		<category><![CDATA[Ciprus]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=36389</guid>

					<description><![CDATA[A ciprusi televízió belső választással döntött idei Eurovíziós képviselőjéről. A választás a 25 éves Andrew Lambrou-ra esett, aki májusban a &#8222;Break a broken heart&#8221; című dalával állhat a liverpooli színpadra. Az előadó 1998-ban született Sydney-ben, és az Ausztrál X-Faktor hetedik évadának versenyzőjeként szerzett először hírnevet. Debütáló kislemeze, a &#8222;Throne&#8221; 2021-ben jelent meg. 2022-ben pedig részt [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/ciprus-andrew-lambrou-break-a-broken-heart/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>20</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hollandia: Mia Nicolai &#038; Dion Cooper &#8211; Burning Daylight</title>
		<link>https://eschungary.hu/hollandia-mia-nicolai-dion-cooper-burning-daylight/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/hollandia-mia-nicolai-dion-cooper-burning-daylight/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ötvös Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2023 18:03:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESC 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Burning Daylight]]></category>
		<category><![CDATA[Dion Cooper]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió]]></category>
		<category><![CDATA[Hollandia]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Mia Nicolai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=36383</guid>

					<description><![CDATA[Mia és Dion belsőleg lettek kiválasztva az ország képviseletére. Mia Nicolai 26 éves, és jelenleg Los Angelesben él. 2020-ban adta ki első kislemezét &#8222;Set me free&#8221; címmel. Dion Cooper 28 éves, 15 éves kora óta gitározik, és 2021-ben adta ki első EP-jét &#8222;Too young too dumb&#8221; címmel. Az Eurovíziós daluk Duncan Laurence (ESC 2019 győztese) [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/hollandia-mia-nicolai-dion-cooper-burning-daylight/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>19</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
