<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eurovíziós Dalfesztivál &#8211; ESC Hungary</title>
	<atom:link href="https://eschungary.hu/tag/eurovizios-dalfesztival/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eschungary.hu</link>
	<description>Az Eurovíziós Dalfesztivál hírei</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Sep 2025 07:19:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://eschungary.hu/wp-content/uploads/2024/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Eurovíziós Dalfesztivál &#8211; ESC Hungary</title>
	<link>https://eschungary.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Eurovízió 2024: Martin Österdahl nehéz napjai, Joost Klein és Eden Golan, 15 kérdés, az MTVA büntetője</title>
		<link>https://eschungary.hu/eurovizio-2024-martin-osterdahl-nehez-napjai-joost-klein-es-eden-golan-15-kerdes-az-mtva-buntetoje/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/eurovizio-2024-martin-osterdahl-nehez-napjai-joost-klein-es-eden-golan-15-kerdes-az-mtva-buntetoje/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2024 05:52:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Eden Golan]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovíziós Dalfesztivál]]></category>
		<category><![CDATA[Hollandia]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[Joost Klein]]></category>
		<category><![CDATA[mtva]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=38590</guid>

					<description><![CDATA[Sokszor nehéz elviselni az Eurovízió döntőjét követő egy hetet, amikor dühöngő kommentelők hada lepi el a Facebookot, amiben reklamálnak a győztes dal miatt. Nos ez idén sincs máshogy, annyi extrával, hogy néhány hazai előadó is bekapcsolódott a háborgásba. Bármennyire is próbálnak sokan semlegesen vagy politikailag korrektül hozzáállni az Eurovízióhoz, sokszor nem megy ez sajnos, a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/eurovizio-2024-martin-osterdahl-nehez-napjai-joost-klein-es-eden-golan-15-kerdes-az-mtva-buntetoje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Változás a 2023-as Eurovízió szavazásában &#8211; mindenki szavazhat!</title>
		<link>https://eschungary.hu/valtozas-a-2023-as-eurovizio-szavazasaban-mindenki-szavazhat/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/valtozas-a-2023-as-eurovizio-szavazasaban-mindenki-szavazhat/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 19:53:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovíziós Dalfesztivál]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[szavazás]]></category>
		<category><![CDATA[új szabályok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=35970</guid>

					<description><![CDATA[Az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége ma délben bejelentette, hogy jelentős változásokat fognak bevezetni a 2023-as Eurovíziós Dalfesztiválon. Azon országok, melyek elődöntőn kell részt venniük, az elődöntőnként 10 továbbjutót tisztán a nézői szavazatokon fog alapulni a 2009-ben bevezetett zsűri és közönség szavazásának összesítése helyett. Most először, azon országok nézői, melyek nem vesznek részt a versenyen, ők is [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/valtozas-a-2023-as-eurovizio-szavazasaban-mindenki-szavazhat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESC Hungary Rajongói találkozó 2022</title>
		<link>https://eschungary.hu/esc-hungary-rajongoi-talalkozo-2022/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/esc-hungary-rajongoi-talalkozo-2022/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2022 19:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rajongunk]]></category>
		<category><![CDATA[ESC Hungary]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovíziós Dalfesztivál]]></category>
		<category><![CDATA[kocsmakvíz]]></category>
		<category><![CDATA[kvíz]]></category>
		<category><![CDATA[rajongói találkozó]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=35845</guid>

					<description><![CDATA[Az idén 17 éves ESC Hungary eurovíziós rajongói közösség karöltve az idén 3 éves Magyar Eurovíziós Klub Egyesülettel (MEKE), illetve a 4 éves INFE Magyarországgal (INFE &#8211; Eurovízió Rajongók Nemzetközi Hálózata) szeretettel meghív minden érdeklődőt a szokásos nyárbúcsúztató ESC Hungary rajongói találkozóra! Új helyszínen rendezzük meg rajongói találkozónkat! Az ilyenkor szokásos játékokat megújult formában, profi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/esc-hungary-rajongoi-talalkozo-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ki fog továbbjutni a második elődöntőből a fogadóirodák szerint?</title>
		<link>https://eschungary.hu/ki-fog-tovabbjutni-a-masodik-elodontobol-a-fogadoirodak-szerint/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/ki-fog-tovabbjutni-a-masodik-elodontobol-a-fogadoirodak-szerint/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fodor Bernadett]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2021 18:54:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Anxhela Peristeri]]></category>
		<category><![CDATA[Blind Channel]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgária]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovíziós Dalfesztivál]]></category>
		<category><![CDATA[Gjon's Tears]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Hurricane]]></category>
		<category><![CDATA[Natalia Gordienko]]></category>
		<category><![CDATA[Samanta Tina]]></category>
		<category><![CDATA[Senhit]]></category>
		<category><![CDATA[Stefania]]></category>
		<category><![CDATA[svájc]]></category>
		<category><![CDATA[The Black mamba]]></category>
		<category><![CDATA[Tornike Kipiani]]></category>
		<category><![CDATA[Uku Suviste]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>
		<category><![CDATA[vincent bueno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=33567</guid>

					<description><![CDATA[Az idei Dalfesztiválon a második elődöntőt megpecsételték a &#8222;gyengébb&#8221; jelzővel, de vajon tényleg gyengébb, mint az első elődöntő? Sokkal egyértelműbb, hogy ki lesz a 10 továbbjutó május 20.-án? A fogadóirodák egy dologban egyet értenek. Első helyen várják továbbjutóként Svájcot. Gjon&#8217;s Tears nagy esélyesként indult -volna- tavaly is és ez idén sincs másképp. Azonban ennél talán [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/ki-fog-tovabbjutni-a-masodik-elodontobol-a-fogadoirodak-szerint/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>13</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kávézda</title>
		<link>https://eschungary.hu/kavezda/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/kavezda/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 10:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fórum]]></category>
		<category><![CDATA[a dal]]></category>
		<category><![CDATA[escforum]]></category>
		<category><![CDATA[Eschungary]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[eurovíziós]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovíziós Dalfesztivál]]></category>
		<category><![CDATA[eurovíziós dalverseny]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[kávézda]]></category>
		<category><![CDATA[kávézó]]></category>
		<category><![CDATA[rajongók]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=32322</guid>

					<description><![CDATA[Sziasztok! Hat év után úgy tűnik, hogy a fórumaink kezdik feladni a leckét a Disqus rendszernek. Ezért Pitbull ötlete alapján újraindítjuk a két fórumkígyót, a Kávézót és a Szavazás a mindenem című topikjainkat. Jó kávézást a Kávézdában! A Kávézda fotóján a 2019-es Tel-avivi Eurovízió francia és svájci mintás kávékölteményei.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/kavezda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>754</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portugália: Ki nyerje a Festival da Canção 2020-at?</title>
		<link>https://eschungary.hu/portugalia-ki-nyerje-a-festival-da-cancao-2020-at/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/portugalia-ki-nyerje-a-festival-da-cancao-2020-at/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nichta Mónika]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 14:52:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2020]]></category>
		<category><![CDATA[dalválasztás]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovíziós Dalfesztivál]]></category>
		<category><![CDATA[Festival da Cancao]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[nemzeti döntő]]></category>
		<category><![CDATA[portugália]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=31431</guid>

					<description><![CDATA[Szombat este Portugália dalt választ. Nyolc produkciót láthatunk a portugál nemzeti döntőben, a győztes képviseli majd az országot a 2020-as Eurovíziós Dalfesztiválon Rotterdamban. A 2018-as Eurovízió házigazdái Filomena Cautela és Vasco Palmeirim lesznek az idei Festival da Canção döntőjének műsorvezetői. Portugália a 2017-es győzelme óta nem volt túl sikeres a versenyen, az uóbbi két évben [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/portugalia-ki-nyerje-a-festival-da-cancao-2020-at/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eurovízió 2020: Minden dal egy helyen!</title>
		<link>https://eschungary.hu/eurovizio-2020-minden-dal-egy-helyen/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/eurovizio-2020-minden-dal-egy-helyen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ötvös Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 13:54:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2020]]></category>
		<category><![CDATA[All Aboard]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovíziós Dalfesztivál]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[minden dal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=31295</guid>

					<description><![CDATA[Elérkezett a dalok leadási határideje. Március 9-én a delegációvezetők találkozóján minden részvevőnek be kellett mutatni az előadót és a dalt, ami az adott országot képviselni a 2020-as Eurovíziós Dalfesztiválon. A kiválasztott dalokat listáztuk elődöntőkre bontva: A dalcímekre kattintva meg is hallgathatod őket! 2020. május 12. kedd Első elődöntő Az elődöntő első fele: Ausztrália – Montaigne [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/eurovizio-2020-minden-dal-egy-helyen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>99</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ukrajna: Go-A – Solovey</title>
		<link>https://eschungary.hu/ukrajna-go-a-solovey/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/ukrajna-go-a-solovey/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ötvös Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2020 08:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESC 2020]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovíziós Dalfesztivál]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=31182</guid>

					<description><![CDATA[Végéhez ért a Vidbir 2020-as válogatója Ukrajnában. Két elődöntőt és egy döntőt követően a zsűri és a közönség közösen választotta ki rotterdami képviselőjüket. A „Go_A” nevű formáció egyértelmű győzelmet aratott, ugyanis mindkét résztől maximum pontszámot kapott. A Vidbir 2020 végeredménye (zsűri + közönség pontok): &#8211; 12 (06+06) &#8211; Go-A &#8211; Solovey &#8211; 09 (04+05) &#8211; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/ukrajna-go-a-solovey/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>30</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Franciaország: Tom Leeb &#8211; The Best In Me</title>
		<link>https://eschungary.hu/franciaorszag-tom-leeb-the-best-in-me/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/franciaorszag-tom-leeb-the-best-in-me/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 09:41:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESC 2020]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovíziós Dalfesztivál]]></category>
		<category><![CDATA[Franciaország]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=31114</guid>

					<description><![CDATA[Tegnap este mutatta be a francia FT közmédia a 2020-as eurovíziós versenyzőjüket. Tom Leeb képviseli az országot az angol-francia nyelvű The Best In Me című dallal. A dalszerzők listája impozáns: Peter Boström és Thomas G:son Loreen 2013-as győzelmét segítette, rajtuk kívül John Lundvik (Svédország 2019), Tom Leeb, Amir Haddad (Franciaország 2016) és Lea Ivanne került bele a szerzői csapatba. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/franciaorszag-tom-leeb-the-best-in-me/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>21</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Litvánia választ &#8211; hallgasd meg az Eurovizijos dalait</title>
		<link>https://eschungary.hu/litvania-valaszt-hallgasd-meg-az-eurovizijos-dalait/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/litvania-valaszt-hallgasd-meg-az-eurovizijos-dalait/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fodor Bernadett]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2020 09:43:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2020]]></category>
		<category><![CDATA[ESC]]></category>
		<category><![CDATA[eurovizijos]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovíziós Dalfesztivál]]></category>
		<category><![CDATA[Litvánia]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=30709</guid>

					<description><![CDATA[1994 óta Litvánia hússzor szerepelt az Eurovíziós Dalfesztivál színpadán. Legjobb eredményük 2006-ban született amikor is hatodik helyet érték el az LT United által előadott &#8222;We Are The Winners&#8221; című dallal. 2019-ben az országot Jurijus képviselte a &#8222;Run with the Lions&#8221; szerzeményével azonban az elődöntő során csak a 11. helyet sikerült elcsípnie így 93 pontjával lemaradt [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/litvania-valaszt-hallgasd-meg-az-eurovizijos-dalait/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
