<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Israel &#8211; ESC Hungary</title>
	<atom:link href="https://eschungary.hu/tag/israel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eschungary.hu</link>
	<description>Az Eurovíziós Dalfesztivál hírei</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 17:06:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://eschungary.hu/wp-content/uploads/2024/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Israel &#8211; ESC Hungary</title>
	<link>https://eschungary.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Napi Eurovízió 2026: Izrael</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-izrael/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-izrael/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerékgyártó Péter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2026]]></category>
		<category><![CDATA[esc 2026]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[michelle]]></category>
		<category><![CDATA[napi eurovízió]]></category>
		<category><![CDATA[Noam Bettan]]></category>
		<category><![CDATA[Vienna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=40561</guid>

					<description><![CDATA[Az idei Eurovíziós Dalfesztivál egyik érzelmes és személyes hangvételű produkciója Izrael képviseletében érkezik: Noam Bettan a „Michelle” című dallal lép színpadra. Izrael az elmúlt években számos különböző stílusú produkcióval kísérletezett, idén pedig egy intimebb, történetmesélős irányt választott. Noam Bettan a fiatal izraeli zenei színtér egyik feltörekvő előadója, aki érzékeny dalszövegeivel és letisztult előadásmódjával vált ismertté. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-izrael/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi Eurovízió 2025: Izrael</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2025-izrael/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2025-izrael/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerékgyártó Péter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2025]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[napi eurovízió]]></category>
		<category><![CDATA[new day will arise]]></category>
		<category><![CDATA[Yuval Raphael]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=39361</guid>

					<description><![CDATA[Izraelt Yuval Raphael képviseli a 2025-ös Eurovíziós Dalfesztiválon Bázelben, a &#8222;New Day Will Rise&#8221; című balladájával. Izrael a HaKokhav HaBa (A Felkelő Csillag) zenei versenyen választotta ki a reménybeli versenyzőjét, ahol Yuval Raphael három másik énekessel versenyzett a döntőben. A zsűri és a közönség szavazatai alapján ő lett a nyertes, így megszerezve a jegyét Svájcba. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2025-izrael/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi Eurovízió 2019: Románia</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2019-romania/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2019-romania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mádi Sándor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2019 04:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Ester Peony]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[napi esc]]></category>
		<category><![CDATA[napi eurovízió 2019]]></category>
		<category><![CDATA[On A Sunday]]></category>
		<category><![CDATA[román]]></category>
		<category><![CDATA[Tel Aviv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=29955</guid>

					<description><![CDATA[Az 1994-ben debütáló Románia idén küldi jubileumi, 20. dalát az Eurovízióra. Az 2004-es elődöntős rendszer bevezetése óta nem volt olyan év, hogy ne döntőztek volna &#8211; ez a sikersorozat 2018-ban megszakadt, a The Humans ugyanis elődöntője 11. helyén végzett, így Románia nem jutott be a fináléba. Két alkalommal is a döntő 3. helyé végeztek (2005-ben [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2019-romania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi Eurovízió 2019: Örményország</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2019-ormenyorszag/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2019-ormenyorszag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mádi Sándor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2019 04:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2019]]></category>
		<category><![CDATA[armenia]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[napi esc]]></category>
		<category><![CDATA[napi eurovízió 2019]]></category>
		<category><![CDATA[örményország]]></category>
		<category><![CDATA[Srbuk]]></category>
		<category><![CDATA[Tel Aviv]]></category>
		<category><![CDATA[Walking Out]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=29953</guid>

					<description><![CDATA[Örményország 2006-ban debütált a versenyen, rögtön egy előkelő 8. helyen. Előadóik eredményei 2006 és 2010 között kiemelkedőek voltak: végig a legjobb 10 között végeztek, azonban a 2011-es elődöntős kiesésük után fordult a kocka és eredményeik nagyon vegyesek lettek: hol a top10-ben, hol a bottom10-ben végeztek. Tavaly volt a 2. alkalom, hogy nem jutottak be a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2019-ormenyorszag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Izrael: Kobi Marimi – Home</title>
		<link>https://eschungary.hu/izrael-kobi-marimi-home/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/izrael-kobi-marimi-home/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pataki István]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2019 17:24:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESC 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[Kobi Malimi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=29462</guid>

					<description><![CDATA[Ma este Izrael is bemutatta dalát, így egy dal híján a 2019-es Eurovíziós Dalfesztivál teljes mezőnye ismert már. A házigazda országot Kobi Marimi fogja képviselni. Az énekes még februárban a népszerű tehetségkutató, a Rising Star győzteseként nyerte el a jogot Izrael képviseletére. A Rising Star után kezdték el keresni a Kobi hangjához legjobban illő dalt. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/izrael-kobi-marimi-home/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ukrajna: NEM Maruv képviseli az országot!</title>
		<link>https://eschungary.hu/ukrajna-nem-maruv-kepviseli-az-orszagot/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/ukrajna-nem-maruv-kepviseli-az-orszagot/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mádi Sándor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 20:44:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[Maruv]]></category>
		<category><![CDATA[Tel Aviv]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajna]]></category>
		<category><![CDATA[vidbir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=29154</guid>

					<description><![CDATA[Ha azt gondoltátok, hogy botrányok nélkül le tud zajlani egy Eurovízió, nagyot tévedtetek! A közönségkedvenc, illetve a zsűritől a 2. legtöbb pontot kapó MARUV nyerte meg a múlthét szombaton megrendezett ukrán nemzeti válogatót, a Vidbir-t &#8211; a kiválasztott dal címe pedig a Siren song (Egy szirén dala). Már a műsor alatt is több ízben előjött [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/ukrajna-nem-maruv-kepviseli-az-orszagot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finnország: Darude a kiválasztott!</title>
		<link>https://eschungary.hu/finnorszag-darude-a-kivalasztott/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/finnorszag-darude-a-kivalasztott/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mádi Sándor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2019 12:37:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Darude]]></category>
		<category><![CDATA[DJ]]></category>
		<category><![CDATA[ESC]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Finland]]></category>
		<category><![CDATA[finnország]]></category>
		<category><![CDATA[hivatalos]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[megerősített]]></category>
		<category><![CDATA[Sandstorm]]></category>
		<category><![CDATA[Tel Aviv]]></category>
		<category><![CDATA[umk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=28506</guid>

					<description><![CDATA[Ma lerántotta a leplet a finn előadóról az YLE: az országot az a Darude fogja képviselni az idei Eurovíziós Dalfesztiválon, aki a Sandstorm slágert adta a világnak és a diszkóknak a &#8217;90-es évek végén. Ahogyan 2018-ban is Saara Altoo esetében, úgy idén is a finn televízió belső kiválasztás útján döntött Darude mellett. 3 dal fog [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/finnorszag-darude-a-kivalasztott/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ausztria: Paenda &#8211; Limits (még nincs kiadva)</title>
		<link>https://eschungary.hu/ausztria-paenda-limits/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/ausztria-paenda-limits/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mádi Sándor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2019 08:19:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Ausztria]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[Paenda]]></category>
		<category><![CDATA[Tel Aviv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=28501</guid>

					<description><![CDATA[Ausztria is bejelentette 2019-es tel avivi indulóját, aki nem más, mint Paenda lesz. A 31 éves énekesnőt belső kiválasztás útján jelölte ki az ORF, dalának címe pedig a Limits lesz. Paenda egy viszonylag kevésbé ismert név a zenei szakmában, hasonlóan az előző évek osztrák indulóihoz, akiket szintén a köztévé jelölt ki. Az énekesnő Ausztria Sztájerország [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/ausztria-paenda-limits/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eurovízió 2019: Ismerd meg a műsorvezetőket!</title>
		<link>https://eschungary.hu/eurovizio-2019-ismerd-meg-a-musorvezetoket/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/eurovizio-2019-ismerd-meg-a-musorvezetoket/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mádi Sándor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2019 13:49:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Assi Azar]]></category>
		<category><![CDATA[Bar Refaeli]]></category>
		<category><![CDATA[Erez Tal]]></category>
		<category><![CDATA[ESC 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Friss]]></category>
		<category><![CDATA[Házigazda]]></category>
		<category><![CDATA[hivatalos]]></category>
		<category><![CDATA[Host]]></category>
		<category><![CDATA[Hosts]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[Lucy Ayoub]]></category>
		<category><![CDATA[megerősített]]></category>
		<category><![CDATA[műsorvezető]]></category>
		<category><![CDATA[műsorvezetők]]></category>
		<category><![CDATA[Tel Aviv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=28334</guid>

					<description><![CDATA[Ma kiderült az a kvartett, akik a 2019-es tel aviv-i Eurovíziós Dalfesztivált fogják vezetni. A két hölgy Bar Refaeli és Lucy Ayoub, míg a két úriember Erez Tal és Assi Azar. Egy kis visszatekintés a múltba A legutóbbi izraeli rendezés alkalmával 3 műsorvezető vitte végig a műsort: két nő és egy férfi. Ez volt egyébként [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/eurovizio-2019-ismerd-meg-a-musorvezetoket/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eurovízió 2018: Izrael a győztes!</title>
		<link>https://eschungary.hu/eurovizio-2018-izrael-a-gyoztes/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/eurovizio-2018-izrael-a-gyoztes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2018 22:53:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2018]]></category>
		<category><![CDATA[győztes]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=27014</guid>

					<description><![CDATA[Befejeződött a 2018-as Eurovíziós Dalfesztivál, ami az izraeli Netta győzelmével zárult. Hamarosan kezdődik a győztes sajtótájékoztatója. Illetve nemsokára kihirdetik a szavazás részletes végeredményét az elődöntőkre vonatkozólag is. Magyarország 93 ponttal végzett, az AWS a 21. helyen végzett. Gratulálunk az AWS-nek, egy nagyon új színt hoztak az Eurovízióra és 111 ponttal a 10. helyen jutottunk a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/eurovizio-2018-izrael-a-gyoztes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
