<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konstrakta &#8211; ESC Hungary</title>
	<atom:link href="https://eschungary.hu/tag/konstrakta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eschungary.hu</link>
	<description>Az Eurovíziós Dalfesztivál hírei</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Feb 2024 19:17:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://eschungary.hu/wp-content/uploads/2024/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Konstrakta &#8211; ESC Hungary</title>
	<link>https://eschungary.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Eurovízió 2024: Szerbia elődöntőket tart kedden és csütörtökön</title>
		<link>https://eschungary.hu/eurovizio-2024-szerbia-elodontoket-tart-kedden-es-csutortokon/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/eurovizio-2024-szerbia-elodontoket-tart-kedden-es-csutortokon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 19:02:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2024]]></category>
		<category><![CDATA[eurovízió 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Konstrakta]]></category>
		<category><![CDATA[Pesma za Evroviziju 24]]></category>
		<category><![CDATA[szerbia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=37802</guid>

					<description><![CDATA[Ma este újabb elődöntőt lehet élőben követni: Szerbia nemzeti döntője, a Pesma za Evroviziju 24 első elődöntőjét rendezik meg ma este 9-től, a második elődöntő pedig csütörtök este lesz ugyanekkor. 28 dal került be a televíziós selejtezőkbe, a mezőny felét sorolták egy-egy elődöntőbe. A zsűri és a közönség szavazásának 50-50%-os összesítésével 8-8 dal jut be [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/eurovizio-2024-szerbia-elodontoket-tart-kedden-es-csutortokon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szerbia: Konstrakta &#8211; In Corpore Sano</title>
		<link>https://eschungary.hu/szerbia-konstrakta-in-corpore-sano/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/szerbia-konstrakta-in-corpore-sano/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2022 07:25:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESC 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Konstrakta]]></category>
		<category><![CDATA[szerbia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=34748</guid>

					<description><![CDATA[Tegnap este zárult le Szerbia nemzeti döntője, a Pesma za Evroviziju 2022, ahol dalt választottak a 2022-es Eurovíziós Dalfesztiválra. Csütörtökön és pénteken a két elődöntőben 18 dal versenyzett, a mezőnyt a fordulók végén elfelezték, így a döntőben is 18 dal mérkőzött meg. Konstrakta elnyerte a zsűri tetszését, a közönség pedig a szerb nemzeti döntők történelmének [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/szerbia-konstrakta-in-corpore-sano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>27</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
