<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monika Linkytė &#8211; ESC Hungary</title>
	<atom:link href="https://eschungary.hu/tag/monika-linkyte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eschungary.hu</link>
	<description>Az Eurovíziós Dalfesztivál hírei</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Apr 2023 20:27:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://eschungary.hu/wp-content/uploads/2024/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Monika Linkytė &#8211; ESC Hungary</title>
	<link>https://eschungary.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Napi Eurovízió 2023: Litvánia</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2023-litvania/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2023-litvania/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fodor Bence]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2023 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Litvánia]]></category>
		<category><![CDATA[Monika Linkytė]]></category>
		<category><![CDATA[napi eurovízió 2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=36708</guid>

					<description><![CDATA[Litvánia a balti országok egyike, akik még nem tudtak győzedelmeskedni az Eurovíziós Dalfesztiválon. Az ország egy időben debütált a dalversenyen Magyarországgal 1994-ben. Helyezéseiket tekintve Litvánia nem tartozik sajnos a legeredményesebb országok közé, hiszen eddig hét alkalommal nem sikerült nekik a döntő, és eddig csak háromszor kerültek a legjobb 10 közé, de emellett is a legjobb [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2023-litvania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>16</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Litvánia: Monika Linkytė &#8211; Stay</title>
		<link>https://eschungary.hu/litvania-monika-linkyte-stay/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/litvania-monika-linkyte-stay/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2023 11:58:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESC 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Litvánia]]></category>
		<category><![CDATA[Monika Linkytė]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=36337</guid>

					<description><![CDATA[Tegnap este Litvánia versenydalával bővült a 2023-as Eurovíziós Dalfesztivál dallistája. A Pabandom Iš Naujo! című nemzeti döntőben a szakértői zsűri és a közönség szavazatainak összesítése után Monika Linkytė került ki győztesen a Stay című dallal. Monika 2015-ben Vaidas Baumila-val duettben lépett fel az Eurovízió színpadán, a This Time című dalt adták elő. Gratulálunk és sok [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/litvania-monika-linkyte-stay/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>19</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
