<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>napi eurovízió &#8211; ESC Hungary</title>
	<atom:link href="https://eschungary.hu/tag/napi-eurovizio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eschungary.hu</link>
	<description>Az Eurovíziós Dalfesztivál hírei</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 14:25:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://eschungary.hu/wp-content/uploads/2024/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>napi eurovízió &#8211; ESC Hungary</title>
	<link>https://eschungary.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Napi Eurovízió 2026: San Marino</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-san-marino/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-san-marino/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerékgyártó Péter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2026]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[napi eurovízió]]></category>
		<category><![CDATA[san marino]]></category>
		<category><![CDATA[Senhit]]></category>
		<category><![CDATA[superstar]]></category>
		<category><![CDATA[Vienna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=40657</guid>

					<description><![CDATA[San Marino a 2026-os Eurovíziós Dalfesztiválon ismét egy ikonikus, a verseny történetében már komoly tapasztalattal rendelkező előadót küld színpadra: Senhit a „Superstar” című dallal képviseli a mikroállamot Bécsben. Az énekesnő ezzel már negyedszer áll rajthoz San Marino színeiben, ami önmagában is ritkaságnak számít az Eurovízió történetében, különösen egy olyan ország esetében, amely 2008-as debütálása óta [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-san-marino/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi Eurovízió 2026: Románia</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-romania/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-romania/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerékgyártó Péter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandra Căpitănescu]]></category>
		<category><![CDATA[choke me]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Napi]]></category>
		<category><![CDATA[napi eurovízió]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Vienna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=40654</guid>

					<description><![CDATA[Románia 2026-os idei képviselőjét, Alexandra Căpitănescut a Selecția Națională-n, Románia nemzeti döntőjén hirdették győztesnek, miután a Choke Me című dal egyértelműen kiemelkedett a mezőnyből. A dal február 13-án jelent meg, és már a válogató korai szakaszában nagy figyelmet kapott, különösen azután, hogy a sorsolás szerint a döntőben a tizenegyedik fellépőként lépett színpadra. A március 4-én [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-romania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi Eurovízió 2026: Olaszország</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-olaszorszag/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-olaszorszag/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Balogh Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[napi eurovízió]]></category>
		<category><![CDATA[Olaszország]]></category>
		<category><![CDATA[Sal Da Vinci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=40664</guid>

					<description><![CDATA[Nápolyi dallamok Bécsben: Sal Da Vinci képviseli Olaszországot Olaszország az Eurovízió egyik alapítója és meghatározó szereplője, akinek saját fesztiválja, a Sanremo szolgált mintául a versenyhez. Történetük során háromszor arattak győzelmet: 1964-ben Gigliola Cinquetti, 1990-ben Toto Cutugno, 2021-ben pedig a világhírűvé vált Måneskin révén. Bár 1998 és 2010 között egy hosszú szünetet tartottak, 2011-es visszatérésük óta [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-olaszorszag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi Eurovízió 2026: Málta</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-malta/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-malta/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2026]]></category>
		<category><![CDATA[aidan]]></category>
		<category><![CDATA[Bella]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[málta]]></category>
		<category><![CDATA[napi eurovízió]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=40606</guid>

					<description><![CDATA[Málta 1971-ben indított először versenyzőt az Eurovízión. A 37 részvételükből még nem sikerült győzelmet csinálni, de kétszer is nagyon közel kerültek a győzelemben. 2002-ben Ira Losco &#8222;7th Wonder&#8221; című dalával, majd 2005-ben Chiara &#8222;Angel&#8221; című számával érték el a második helyezést. Chiara 1998-ban lépett színpadra, akkor a harmadik helyen végzett. A helyezéseik vegyesek, 10 alkalommal [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-malta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi Eurovízió 2026: Lettország</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-lettorszag/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-lettorszag/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Atvara]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Lettország]]></category>
		<category><![CDATA[napi eurovízió]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=40598</guid>

					<description><![CDATA[Lettország 2000-ben indult először az Eurovíziós Dalfesztiválon. Erős indítás: 2000-ben egyből a harmadik helyet szerezték meg, a Brainstorm &#8222;My Star&#8221; című dalával. 2002-ben pedig elhozták a versenyt Lettországba, Marie N &#8222;I Wanna&#8221; című dala győzött. A következő évben Marie N és az imént említett Brainstorm frontembere, Renārs Kaupers volt a két házigazdája a rigai seregszemlének. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-lettorszag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi Eurovízió 2026: Izrael</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-izrael/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-izrael/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerékgyártó Péter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2026]]></category>
		<category><![CDATA[esc 2026]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[michelle]]></category>
		<category><![CDATA[napi eurovízió]]></category>
		<category><![CDATA[Noam Bettan]]></category>
		<category><![CDATA[Vienna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=40561</guid>

					<description><![CDATA[Az idei Eurovíziós Dalfesztivál egyik érzelmes és személyes hangvételű produkciója Izrael képviseletében érkezik: Noam Bettan a „Michelle” című dallal lép színpadra. Izrael az elmúlt években számos különböző stílusú produkcióval kísérletezett, idén pedig egy intimebb, történetmesélős irányt választott. Noam Bettan a fiatal izraeli zenei színtér egyik feltörekvő előadója, aki érzékeny dalszövegeivel és letisztult előadásmódjával vált ismertté. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-izrael/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi Eurovízió 2026: Franciaország</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-franciaorszag/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-franciaorszag/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerékgyártó Péter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2026]]></category>
		<category><![CDATA[esc 2026]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Franciaország]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Monroe]]></category>
		<category><![CDATA[napi eurovízió]]></category>
		<category><![CDATA[Napi Eurovzió 2026]]></category>
		<category><![CDATA[regarde]]></category>
		<category><![CDATA[Vienna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=40557</guid>

					<description><![CDATA[Az idei Eurovíziós Dalfesztiválon Franciaroszág színeiben Monroe a „Regarde !” című dallal lép majd színpadra Bécsben. Franciaország hagyományosan nagy hangsúlyt fektet az érzelmes, művészi előadásokra, és ez a produkció is ezt a vonalat erősíti. Monroe a francia zenei színtér feltörekvő előadója, aki különleges hangszínével és érzékeny előadásmódjával hívta fel magára a figyelmet. Zenéjében gyakran ötvözi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-franciaorszag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi Eurovízió 2026: Finnország</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-finnorszag/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-finnorszag/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerékgyártó Péter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2026]]></category>
		<category><![CDATA[esc 2026]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Finland]]></category>
		<category><![CDATA[finnország]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Linda Lampenius]]></category>
		<category><![CDATA[napi eurovízió]]></category>
		<category><![CDATA[Pete Parkkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Vienna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=40539</guid>

					<description><![CDATA[Az idei Eurovíziós Dalfesztivál egyik legizgalmasabb és egyben legkülönlegesebb párosa Finnország képviseletében lép színpadra: Linda Lampenius és Pete Parkkonen a „Liekinheitin” című dallal. A produkció már önmagában is figyelemfelkeltő, hiszen egy klasszikus zenei háttérrel rendelkező művész és egy modern popénekes közös projektjéről van szó. Linda Lampenius nemzetközileg elismert hegedűművész, aki virtuóz játékával és karizmatikus színpadi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-finnorszag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi Eurovízió 2026: Ciprus</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-ciprus/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-ciprus/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerékgyártó Péter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Antigoni]]></category>
		<category><![CDATA[Ciprus]]></category>
		<category><![CDATA[Cyprus]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[napi esc]]></category>
		<category><![CDATA[napi eurovízió]]></category>
		<category><![CDATA[Vienna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=40529</guid>

					<description><![CDATA[Az idei Eurovíziós Dalfesztiválon Ciprus versenyzője, Antigoni, aki a „Jalla” című dallal lép színpadra. A fiatal énekesnő nemcsak hangjával, hanem karakteres megjelenésével és mediterrán kisugárzásával is igyekszik megragadni a közönség figyelmét. Antigoni – teljes nevén Antigoni Buxton – Londonban született, ciprusi családban, így már gyermekkorától két kultúra hatása formálta. Zenei karrierje korán elindult: klasszikus képzést [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2026-ciprus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi Eurovízió 2026: Belgium</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2025-belgium-2/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2025-belgium-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klész Imre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Belgium]]></category>
		<category><![CDATA[Essyla]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[napi eurovízió]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=40499</guid>

					<description><![CDATA[Belgium 6 másik országgal, és országonként két dallal vágott neki az eurovíziós kalandnak 1956-ban. Azóta 66 alkalommal indítottak versenyzőt. Egyedül 1986-ban sikerült nyerniük, a mindössze 13 éves Sandra Kim &#8211; J&#8217;aime la vie című dala győzött ebben az évben. Ne feledjük, az Eurovízió szabályai folyamatosan fejlődnek, azóta már a színpadi produkcióban résztvevőknek be kell tölteniük [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2025-belgium-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
