<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sing it away &#8211; ESC Hungary</title>
	<atom:link href="https://eschungary.hu/tag/sing-it-away/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eschungary.hu</link>
	<description>Az Eurovíziós Dalfesztivál hírei</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Apr 2016 06:26:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://eschungary.hu/wp-content/uploads/2024/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>sing it away &#8211; ESC Hungary</title>
	<link>https://eschungary.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sandhja: &#8222;A szabadidőmet leginkább a zenélés, a táncolás, a barátok és a jó ételek töltik ki.&#8221;</title>
		<link>https://eschungary.hu/sandhja-a-szabadidomet-leginkabb-a-zeneles-a-tancolas-a-baratok-es-a-jo-etelek-toltik-ki/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/sandhja-a-szabadidomet-leginkabb-a-zeneles-a-tancolas-a-baratok-es-a-jo-etelek-toltik-ki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mádi Sándor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 05:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interjú]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision 2016]]></category>
		<category><![CDATA[eurovízió 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Finland]]></category>
		<category><![CDATA[finnország]]></category>
		<category><![CDATA[Sandhja]]></category>
		<category><![CDATA[sing it away]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Svédország]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eschungary.hu/?p=20743</guid>

					<description><![CDATA[Szerző: Mádi Sándor Finnországot idén Sandhja képviseli, dalának címe pedig a Sing it away. Olvassátok el az énekesnővel készült beszélgetést! Hogyan lettél zenész? Mindig is tudtam, hogy művész akarok lenni. Tudom, furcsán hangozhat, hogy egy 4 éves gyermek tudja, hogy mi szeretne lenni. Mindig is követtem az álmaimat, gyerekkorom óta énekelek, sőt tinédzser éveimtől kezdve [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/sandhja-a-szabadidomet-leginkabb-a-zeneles-a-tancolas-a-baratok-es-a-jo-etelek-toltik-ki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi Eurovízió 2016: Finnország</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-finnorszag/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-finnorszag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peterman Róbert]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2016 04:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2016]]></category>
		<category><![CDATA[eurovízió 2016]]></category>
		<category><![CDATA[finnország]]></category>
		<category><![CDATA[napi eurovízió]]></category>
		<category><![CDATA[sing it away]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eschungary.hu/?p=20288</guid>

					<description><![CDATA[Tudósító: Peterman Róbert Forrás: eurovision.tv Sandhja indiai gyökerekkel rendelkező finn énekesnő, dalszerző és nem utolsó sorban ápolónő. 2014-es debütáló albumát a kritikusok dicsérték, két dal, a Hold Me és a Gold felkerült a Top 20-as rádiós játszási listára. „Ezek a cipők szorítják a gyökereim valóját, így inkább mezítláb járok” – Sandja, These Shoes című dalából [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-finnorszag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
