<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Mamas &#8211; ESC Hungary</title>
	<atom:link href="https://eschungary.hu/tag/the-mamas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eschungary.hu</link>
	<description>Az Eurovíziós Dalfesztivál hírei</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2023 22:37:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://eschungary.hu/wp-content/uploads/2024/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>The Mamas &#8211; ESC Hungary</title>
	<link>https://eschungary.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Eurovízió 2023: megismerünk három új dalt és három válogatót izgulhatunk végig (+ Eredmények)</title>
		<link>https://eschungary.hu/eurovizio-2023-megismerunk-harom-uj-dalt-es-harom-valogatot-izgulhatunk-vegig/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/eurovizio-2023-megismerunk-harom-uj-dalt-es-harom-valogatot-izgulhatunk-vegig/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ötvös Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2023 03:54:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2023]]></category>
		<category><![CDATA[atle pettersen]]></category>
		<category><![CDATA[Benidorm Fest]]></category>
		<category><![CDATA[Eva Rydberg & Ewa Roos]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Joker Out]]></category>
		<category><![CDATA[Jon Henrik Fjällgren]]></category>
		<category><![CDATA[justs]]></category>
		<category><![CDATA[Lettország]]></category>
		<category><![CDATA[Litvánia]]></category>
		<category><![CDATA[Loulou]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Riva]]></category>
		<category><![CDATA[melodifestivalen]]></category>
		<category><![CDATA[melodifestivalen 2023]]></category>
		<category><![CDATA[mgp]]></category>
		<category><![CDATA[MGP2023]]></category>
		<category><![CDATA[NMGP]]></category>
		<category><![CDATA[Norvégia]]></category>
		<category><![CDATA[Spanyolország]]></category>
		<category><![CDATA[supernova]]></category>
		<category><![CDATA[Svédország]]></category>
		<category><![CDATA[szlovénia]]></category>
		<category><![CDATA[The Mamas]]></category>
		<category><![CDATA[Tone Sekelius]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrikke]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Crone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=36209</guid>

					<description><![CDATA[Ma este választ dalt a 2023-as májusi Eurovíziós Dalfesztiválra Norvégia és Spanyolország, míg Szlovéniában egy dalpremiert láthatunk. Svédországban elkezdődik a Melodifestivalen műsora, továbbá Lettországban és Litvániában is válogatókat rendeznek. Nézzük a ma esti programot  részletesen: 19:50  &#8211; Norvégia – MGP &#8211; NEMZETI DÖNTŐ Élő közvetítés IDE kattintva Három izgalmas elődöntő után itt az ideje, hogy [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/eurovizio-2023-megismerunk-harom-uj-dalt-es-harom-valogatot-izgulhatunk-vegig/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>235</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eurovízió 2021: Az utolsó nemzeti döntő, Melodifestivalen ma este (+Eredmények)</title>
		<link>https://eschungary.hu/eurovizio-2021-az-utolso-nemzeti-donto-melodifestivalen-ma-este/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/eurovizio-2021-az-utolso-nemzeti-donto-melodifestivalen-ma-este/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ötvös Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2021 06:27:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurovízió 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Perrelli]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Saade]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[izland]]></category>
		<category><![CDATA[Melodifestivalen 2021]]></category>
		<category><![CDATA[The Mamas]]></category>
		<category><![CDATA[Utolsó nemzeti döntő]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=33118</guid>

					<description><![CDATA[A mai nap újabb mérföldkőhöz érkeztünk, ugyanis ma este láthatjuk a 2021-es szezon utolsó válogatóját.  A koronavírus-világjárvány az Eurovízió szervezésében is éreztette hatását. A tavalyi megmérettetés elmaradt, ennek eredményeképpen az idei nemzeti válogatós szezon is másabb volt a megszokottnál. Csupán tizennégy országban láthattunk valamilyen formában Eurovíziós válogató műsort. A résztvevő 40 ország közül 26 már [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/eurovizio-2021-az-utolso-nemzeti-donto-melodifestivalen-ma-este/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>377</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi Eurovízió 2020: Svédország</title>
		<link>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2020-svedorszag/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2020-svedorszag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nichta Mónika]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napi Eurovízió 2020]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Svédország]]></category>
		<category><![CDATA[The Mamas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=32096</guid>

					<description><![CDATA[Svédország 59 alkalommal vett részt 1958-as debütálása óta, csak 3 versenyt hagyott ki (1964, 1970, 1976). A második legsikeresebb ország, összesen hat győzelmével (1974, 1984 , 1991 , 1999 , 2012 , 2015). Svédországot idén a The Mamas képviselte volna az Eurovízión. A formáció 2020-ban részt vett a Melodifestivalen elnevezésű eurovíziós nemzeti döntőben. A 2020. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/napi-eurovizio-2020-svedorszag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Svédország: The Mamas &#8211; Move</title>
		<link>https://eschungary.hu/svedorszag-the-mamas-move/</link>
					<comments>https://eschungary.hu/svedorszag-the-mamas-move/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ötvös Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2020 09:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESC 2020]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovíziós Dalfesztivál 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Melodifestivalen 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Svédország]]></category>
		<category><![CDATA[The Mamas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eschungary.hu/?p=31482</guid>

					<description><![CDATA[Ritkán láthattunk ilyen izgalmas Melodifestivalen döntőt, mint a mai volt. Az eredményhirdetésnél pattanásig feszültek az idegszálak. Az első és a második helyezett között csupán egyetlen egy pont különbség volt. Így tehát Dotter, a fogadóirodák kedvence hacsak hajszállal is, de elveszítette a versenyt. A Melodifestivalen 2020 Top 3 versenyzője: (zsűri + közönség pontok) 137 pont (65 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eschungary.hu/svedorszag-the-mamas-move/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
