December 15-én több mint 17 ezer Eurovízió rajongó előtt szerepelt az Eurovízió 29 ikonikus alakja Amszterdamban. A koncertről készült felvétel tegnap került adásba, és területi korlátozás nélkül, Magyarországról is megnézhető! Az est folyamán kicsit érződött a harc a fél playback és a teljesen élő előadás között, de a hullámzó közönség hangorkánja és közös éneke igazán ünnepivé tette az összes produkciót. Az est nagy pillanatai:
Sandra Kim J’aime la vie című dala volt az első teljesen élő előadás (élő zenekar támogatásával), amelynek a refrénje begyújtotta a pozitív rezgéseket: Szeretem az életet! Utána Katrina Love Shine a Light című dala következett, ami előtt volt egy rövid részlet az eurovíziós győzelem pillanatából. A refrén utolsó strófáit a közönség spontán befejezte, bár a helyi ceremóniamester, Edsilia Rombley rásegített. Katrina meghatottan kezdte el a dalát. Lenny Kuhr egy másik gitáros kíséretével adta elő az 1969-es De troubadour című dalt, melynek átkötő részét együtt énekelte a tömeggel. Nicole végre élőben is előadta az Ein bißchen Frieden című dalt, amibe beletette a holland verzió strófáit is. Annak idején divat volt több nyelven elénekelni a dalokat a magasabb pontok érdekében. Ezt a dalt Magyarországon a Neoton Família dolgozta fel Egy kis nyugalmat címmel. Johnny Logan ezúttal kiénekelte a magas C-t. Serhat továbbra is élvezi a közönség szeretetét, Verka Szergyucska kivonuló zenével is készült, Eleni Foureira pedig a Fuego 3 percen túli verziójával tüzelte fel a színpadot. És nem is kell mondani, hogy Loreen extravagáns csillogó maszkja Eufóriába hozta a közönséget. Úgy tűnik, hogy most már nem a Waterloo minden idők legjobb eurovíziós dala. A televíziós közvetítésből kimaradt néhány produkció, de így is el lehet tölteni gondtalanul másfél órát, tisztelegve az Eurovízió nagy alakjai és nagy pillanatai előtt.
Eszembe jutott, hogy miközben itthon már amiatt is egymásnak esnek az emberek, hogy Magyarország egyik legjobb énekesnője, Radics Gigi megfelelően énekelte-e el a Himnuszt tegnap előtt éjfélkor, vagy miközben az Eurovízió dalait újra és újra lehúzó kritikus cikkeket olvasva összezavarodik mindenki, hogy mégis milyen típusú dalokat kellene hallgatni ahhoz, hogy a Facebook komment mocsarából ne fröccsenjen az emberre semmi, addig Amszterdamban vidáman buliznak a népek az életről, az élet problémáiról, az élet felkavaró érzelmeiről szóló, vagy éppen áldást kérő dalokra. Én azt kívánom minden kedves olvasónknak, hogy az új évben ha van az életében vagy a környezetében egy kicsi jó, vagy pozitív dolog, akkor próbáljon erre fókuszálni, lássa meg a jót is a napi rutin során. Ha sok a probléma vagy gond az életében, akkor se feledjen el egy kicsit kikapcsolódni. Próbálja pozitív emberekkel körülvenni magát. Ha valakivel vitája van, akkor a harag és a düh levezetése helyett próbáljon meg mosolyogni, és énekelje el magában Charlotte Perelli Take me to your Heaven című dalát.
Hossza: 93 perc
Stream: https://www.bvn.tv/programma/het-grote-songfestivalfeest/AT_2130570/
Nyilatkozni kell a sütikről, majd ki kell várni két reklámot. A böngészők legfrissebb verziójával indul el.
Dallista:
Rajtszám | Év | Ország | Előadó | Dalcím | Nyelv |
1 | 2016 | Oroszország | Sergey Lazarev | „You Are the Only One” | angol |
2 | 2004 | Ukrajna | Ruslana | „Wild Dances” | angol, ukrán |
3 | 1998 | Izrael | Dana International | „Diva” | héber |
4 | 1986 | Belgium | Sandra Kim | „J’aime la vie” | francia |
5 | 1997 | Egyesült Királyság | Katrina Leskanich | „Love Shine a Light” | angol |
6 | 1975 | Hollandia | Getty Kaspars | „Ding-a-dong” | angol |
7/1 | 1998 | Hollandia | Edsilia Rombley | „Hemel en aarde” | holland |
7/2 | 2007 | Hollandia | Edsilia Rombley | „On Top of the World” | angol |
8 | 1999 | Svédország | Charlotte Perrelli | „Take Me to Your Heaven” | angol |
9 | 2013 | Dánia | Emmelie de Forest | „Only Teardrops” | angol |
10 | 2019 | Norvégia | Keiino | „Spirit in the Sky” | angol |
11 | 2019 | Olaszország | Mahmood | „Soldi” | olasz |
12 | 1969 | Hollandia | Lenny Kuhr | „De troubadour” | holland |
13 | 1993 | Hollandia | Ruth Jacott | „Vrede” | holland |
14 | 1982 | Németország | Nicole | „Ein bißchen Frieden” | német, holland |
15/1 | 1980 | Írország | Johnny Logan | „What’s Another Year” | angol |
15/2 | 1987 | Írország | Johnny Logan | „Hold Me Now” | angol |
16 | 1992 | Írország | Linda Martin | „Why Me?” | angol |
17 | 1979 | Izrael | Gali Atari | „Hallelujah”[e] | héber |
18 | 2018 | Izrael | Netta | „Toy” | angol |
19 | 2019 | San Marino | Serhat | „Say Na Na Na” | angol |
20 | 2007 | Ukrajna | Verka Serduchka | „Dancing Lasha Tumbai” | német, angol |
21 | 2018 | Ciprus | Eleni Foureira | „Fuego” | angol |
22 | 2012 | Svédország | Loreen | „Euphoria” | angol |
Produkciók, | amik | nem fértek be | a televíziós | közvetítésbe | x |
N/A | 2008 | Svédország | Charlotte Perrelli | „Hero” | angol |
N/A | 2019 | Oroszország | Sergey Lazarev | „Scream” | angol |
N/A | 1978 | Izrael | Izhar Cohen | „A-Ba-Ni-Bi” | héber |
N/A | 1977 | Franciaország | Marie Myriam | „L’oiseau et l’enfant” | francia |
N/A | 1973 | Luxembourg | Anne-Marie David | „Tu te reconnaîtras” | francia |
N/A | 1983 | Luxembourg | Corinne Hermès | „Si la vie est cadeau” | francia |
N/A | 1993 | Írország | Niamh Kavanagh | „In Your Eyes” | angol |
N/A | 1996 | Írország | Eimear Quinn | „The Voice” | angol |
N/A | 2000 | Dánia | Jørgen Olsen | „Fly on the Wings of Love” | angol |
N/A | 2011 | Azerbajdzsán | Ell and Marlayne | „Running Scared” | angol |
N/A | 1986 | Hollandia | Marlayne and Mandy | „Alles heeft ritme” | holland |
N/A | 1999 | Hollandia | Marlayne and Mandy | „One Good Reason” | angol |
N/A | 1974 | Svédország | Marlayne and Mandy | „Waterloo” | angol |
15 évvel ezelőtt volt ehhez fogható Eurovíziós euforikus buli, de ez még Loreen előtt volt, és Waterloo után. Szintén ajánlott program esős délutánokra!
About Author
