Az Eurovíziót szervező EBU elkészítette a 2018-as Eurovíziós Dalfesztivál döntőjének rajtsorrendjét. Magyarország az elődöntős 13-as után a döntőben a 21-est kapta. A lista:
1 | Ukrajna | MELOVIN | Under The Ladder |
2 | Spanyolország | Amaia y Alfred | Tu Canción |
3 | Szlovénia | Lea Sirk | Hvala, ne! |
4 | Litvánia | Ieva Zasimauskaitė | When We’re Old |
5 | Ausztria | Cesár Sampson | Nobody But You |
6 | Észtország | Elina Nechayeva | La Forza |
7 | Norvégia | Alexander Rybak | That’s How You Write A Song |
8 | Portugália | Cláudia Pascoal | O Jardim |
9 | Egyesült Királyság | SuRie | Storm |
10 | Szerbia | Sanja Ilić & Balkanika | Nova Deca |
11 | Németország | Michael Schulte | You Let Me Walk Alone |
12 | Albánia | Eugent Bushpepa | Mall |
13 | Franciaország | Madame Monsieur | Mercy |
14 | Csehország | Mikolas Josef | Lie To Me |
15 | Dánia | Rasmussen | Higher Ground |
16 | Ausztrália | Jessica Mauboy | We Got Love |
17 | Finnország | Saara Aalto | Monsters |
18 | Bulgária | EQUINOX | Bones |
19 | Moldova | DoReDoS | My Lucky Day |
20 | Svédország | Benjamin Ingrosso | Dance You Off |
21 | Magyarország | AWS | Viszlát Nyár |
22 | Izrael | Netta | TOY |
23 | Hollandia | Waylon | Outlaw In ‘Em |
24 | Írország | Ryan O’Shaughnessy | Together |
25 | Ciprus | Eleni Foureira | Fuego |
26 | Olaszország | Ermal Meta e Fabrizio Moro | Non Mi Avete Fatto Niente |
About Author
