Véget ért a 2025-ös Junior Eurovízió, 2020, 2022 és 2023 után Franciaország megszerezte negyedik győzelmét. A 11 éves Lou Deleuze a Ce monde, vagyis Ez a világ című dalával felzárkózott a szintén 4 győzelemmel rendelkező, házigazda Grúzia (Georgia) mellé, mint legeredményesebb országok a juniorok versenyén. A győzelem fölényesre sikeredett: 71 ponttal kapott többet a győztes a második helyezett Ukrajnához képest.

| helyezés | ország | versenyző | Összesen | Online | Zsűri |
| 1 | Franciaország | Lou Deleuze – „Ce monde” | 248 | 96 | 152 |
| 2 | Ukrajna | Sofia Nersesian – „Motanka” | 177 | 98 | 79 |
| 3 | Grúzia | Anita Abgariani – „Shine Like a Star” | 176 | 55 | 121 |
| 4 | Örményország | Albert – „Brave Heart” | 175 | 58 | 117 |
| 5 | Spanyolország | Gonzalo Pinillos – „Érase una vez (Once Upon a Time)” | 152 | 54 | 98 |
| 6 | Albánia | Kroni Pula – „Fruta perime” | 145 | 85 | 60 |
| 7 | Észak-Macedónia | Nela Mančeska – „Miracle” | 141 | 49 | 92 |
| 8 | Lengyelország | Marianna Kłos – „Brightest Light” | 139 | 67 | 72 |
| 9 | San Marino | Martina CRV – „Beyond the Stars” | 125 | 87 | 38 |
| 10 | Hollandia | Meadow – „Freeze” | 93 | 46 | 47 |
| 11 | Málta | Eliza Borg – „I Believe” | 92 | 38 | 54 |
| 12 | Olaszország | Leonardo Giovannangeli – „Rockstar” | 73 | 47 | 26 |
| 13 | Portugália | Inês Gonçalves – „Para onde vai o amor?” | 73 | 41 | 32 |
| 14 | Horvátország | Marino Vrgoč – „Snovi” | 70 | 42 | 28 |
| 15 | Azerbajdzsán | Yağmur – „Miau Miau” | 66 | 54 | 12 |
| 16 | Ciprus | Rafaella & Christos – „Away” | 50 | 47 | 3 |
| 17 | Montenegró | Asja Džogović – „I tužna i srećna priča” | 49 | 39 | 10 |
| 18 | Írország | Lottie O’Driscoll Murray – „Rúin” | 44 | 41 | 3 |
Gratulálunk, Lou Deleuze!
About Author
