Időről-időre előkerül az az igény, hogy a zsűri és a közönség akarata egyenlő arányban, 50-50%-ban érvényesüljön A Dal műsorában, mint az Eurovíziós Dalfesztiválon, vagy más nemzeti döntőben. Addig nem is szokott ez az igény előtérbe kerülni, amíg a zsűri nem megy totálisan ellen a közönségnek. Nos, a zsűri és a közönség az eddigi fordulókban remekül működött együtt. Ha beszorozzuk 4-gyel a közönség zsűrizett pontszámát és a zsűri pontjait ehhez hozzáadjuk, akkor a tovább jutók eddig fedték egymást. Tegnap este viszont a Leander Kills holtversenyben Jocival és Nagy Bogival az első helyen végzett volna.
Előadó | Dal (zene / szöveg) | Pontozás | Eredmény | |||||||
Mező | Vincze | Nagy | Both | Nézők | Σ | Nézők *4 | 50-50% összesen | |||
Misi | Lilla | Feró | Miklós | |||||||
Leander Kills | Hazavágyom (Köteles Leander) | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 38 | Kiesett | 36 | 65 |
Petruska | Help Me Out of Here (Petruska András) | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 40 | Továbbjutott | 28 | 61 |
Monyo Project | Run Baby Run (Molnár Endre / Molnár Edit) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | Kiesett | 28 | 56 |
Nagy Bogi | Holnap (Molnár Ferenc Caramel) | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 41 | Továbbjutott | 32 | 65 |
Salvus | Barát (Pötörke Zoltán, Erdélyi Péter, Kiss Gergely, Szabó Dániel / Pötörke Zoltán) | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 36 | Kiesett | 32 | 60 |
Ruby Harlem | Forró (Heilig Tamás, Iván Szandra / Iván Szandra) | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 40 | Továbbjutott | 28 | 61 |
Pápai Joci | Az én apám (Pápai Joci, Molnár Ferenc Caramel / Molnár Ferenc Caramel) | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 41 | Továbbjutott | 32 | 65 |
Kyra | Maradj még (Fedor Kyra) | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 28 | Kiesett | 24 | 46 |
USNK | Posztolj (Somogyvári Dániel / Márta Alex) | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 35 | Továbbjutott | 36 | 62 |
Mocsok 1 Kölykök | Egyszer (Pulius Tamás, Horváth Ádám, Molnár Kristóf, Csekő Ádám / Pulius Tamás) | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 39 | Továbbjutott | 32 | 63 |
Petruska, a Monyo Project, a Salvus, a Ruby Harlem és Kyra lett volna a kiesés szélén, és szerintem Petruska András lett volna a befutó.
